Direkt till innehållet ?

Slutresultat 2007

Bli medlem i Aktiespararna

  • Förmåner värda 7639 kronor
  • Medlemskap endast 465 kronor
Läs mer

Plats Vinst (kr)    Namn              Resultat (kr)
1 1 000 000 Anna-Liisa Martimo 9 151,24
2 500 000 Johan Athley 8 689,01
3 200 000 Lars Lundin 8 015,55
4 100 000 Tomas Stenberg 7 909,66
5 75 000 Anna-Liisa Martimo 7 904,57
6 50 000 Anders Petersson 7 685,64
7 50 000 Michael Wamsler 7 591,32
8 25 000 Olle Lindskog 7 580,56
9 25 000 Madelein Muhr 7 509,63
9 25 000 Ewa Muhr 7 509,63
11 10 000 Jakob Rempe 7 493,64
12 10 000 Eleonore Gritzun 7 477,19
13 10 000 Per Hezekielsson 7 464,50
14 10 000 Bo-Ebbe Norberg 7 456,21
15 10 000 Åke Nylander 7 449,90
16 10 000 Kent Andersson 7 415,78
17 10 000 Christer Söderström 7 409,28
18 10 000 Mats Israelsson 7 364,41
19 10 000 Stefan Pettersson 7 361,98
20 10 000 Annemarie Erlandsson 7 330,17
21 5 000 Karin Skjutare 7 324,79
22 5 000 John Sommi Panofsky 7 316,56
23 5 000 Tony Rosten 7 314,25
24 5 000 Håkan Nilsson 7 313,73
25 5 000 Ulf Theodorsson 7 311,99
26 5 000 Leif Offermo 7 305,59
27 5 000 Lena Koskinen 7 305,22
28 5 000 Göran Brundin 7 303,79
29 5 000 Unni Björkman 7 298,98
30 5 000 Olle Sellert 7 293,54
31 5 000 Martina Holmström 7 284,39
32 5 000 Sven Bjerén 7 280,47
33 5 000 Jan Qvarnström 7 278,80
34 5 000 Kent Sjöcrantz 7 268,03
35 5 000 Sture Blombäck 7 264,23
36 5 000 Aila Jonasson 7 262,52
37 5 000 Jan-Olov Tholerus 7 257,75
38 5 000 Gustaf Svensson 7 254,53
39 5 000 Roland Nilsson 7 253,23
40 5 000 Arne Steen 7 241,53
41 5 000 Unni Björkman 7 226,02
42 5 000 Mats Sjöblom 7 217,69
43 5 000 Bo Hultman 7 210,33
44 5 000 Mikael Hugosson 7 206,73
45 5 000 Mats Karlsson 7 188,90
46 5 000 Lars Hesselgren 7 176,33
47 5 000 Per Sjöqvist 7 168,52
48 5 000 Gunilla Hellberg 7 163,05
49 5 000 Sven-Åke Karlsson 7 162,44
50 5 000 Hans Strander 7 150,98
51 5 000 Kristian Assarehn 7 148,89
52 5 000 Torbjörn Stridh 7 143,73
53 5 000 Kerstin Norstedt 7 141,82
54 5 000 Agneta Simpson 7 138,27
55 5 000 Ulf Weitze 7 134,88
56 5 000 Martin Bonekamp 7 130,41
57 5 000 Inger Rönnertz 7 128,79
58 5 000 Göran Westman 7 126,43
59 5 000 Roger Sandblom 7 122,52
60 5 000 Per-Gustav Jonasson 7 120,45
61 5 000 B Folke E Ljungnér 7 115,55
62 5 000 Olof Helmersson 7 110,88
63 5 000 Martin Wiren 7 104,15
64 5 000 Nils-Gustav Johansson 7 102,77
65 5 000 Jan Nimstedt 7 099,45
66 5 000 Björn Petersson 7 097,01
67 5 000 Tommy Jönsson 7 090,63
68 5 000 Lars Orrbacke 7 083,88
69 5 000 Tomas Olsson 7 082,38
70 5 000 Bo-Ebbe Norberg 7 081,23
71 5 000 Fredrik Lundén 7 076,64
72 5 000 Roger Eriksson 7 076,22
73 5 000 Christer Johansson 7 063,54
74 5 000 Maria Stenström 7 061,00
75 5 000 Patrik Hagberg 7 050,93


Etappsegrare

Varje månads etappsegrare (vinnare av en resa till New York):
April: Hans-Ove Fritzon, Karlstad
Maj: Heimo Touvinen, Borås
Juni: Ingemar Gustafsson, Hägersten
Juli: Benny Grahn, Brunflo
Augusti: Jan Källving, Västerås
September: Petter Jörgensen, Frillesås
Oktober: Birgit Tobé, Gävle
November: Tage Eriksson, Tösse

 
 
ANNONSER