
Du är här
Asien: Marknadsnoteringar
12:50 % i dag % i år
Asien S&P Pan Asia BMI 192 +0,4%
Japan Nikkei 225 17 730 -0,5% +8,8%
Japan Topix 1 425 -0,2% +9,4%
Hong Kong Hang Seng 23 773 +1,8% +2,0%
Sydkorea Kospi 1 928 -1,0% -4,2%
Australien S&P/ASX 200 5 474 +1,5% +2,3%
Taiwan Taiex 9 286 +0,7% +7,8%
Singapore Straits Times 3 368 +0,4% +6,3%
Kina Shanghai Composite 3 168 +0,3% +49,7%
Kina Shenzhen A 1 482 -1,5% +34,3%
Thailand SET Index 1 498 -0,8% +15,4%
Indien Sensex 27 396 +0,6% +29,4%
Malaysia KLCI 1 768 +0,2% -5,3%
Indonesien Jakarta Composite 5 178 +0,2% +21,2%
Anna Sundström
mailto:anna.sundstrom@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNews
SIX News