
Du är här
Konjunkturprognoser: Sammanfattning
Genomsnitt* KI Regeringen Riksbanken
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
BNP 2,0 2,6 1,7 2,3 2,1 3,0 1,8 2,6
BNP, dagkorr 2,1 2,4 1,9 2,0 2,2 2,8 1,9 2,4
Privatkonsumtion 2,7 2,6 2,4 2,7 2,9 3,2 2,4 2,6
Offentlig kons 1,3 1,6 1,5 1,3 1,1 1,5 1,5 1,9
Bruttoinvest 4,6 5,0 4,5 4,8 4,5 5,5 4,7 4,9
Lagerinvest 0,2 0,0 0,3 -0,1 0,2 0,0 0,2 0,1
Export 2,4 4,3 2,2 4,1 2,3 5,4 2,2 4,9
Import 4,6 5,0 5,1 5,5 4,6 6,1 5,1 5,9
KPI -0,1 0,9 -0,2 0,1 0,0 0,9 -0,2 0,3
Arbetslöshet** 7,9 7,6 7,9 7,7 7,9 7,3 7,9 7,5
Bytesbalans*** 5,3 4,9 5,7 5,6 5,4 4,7
Prognosdatum 141218 141013 141216
Handelsbanken Nordea SEB Swedbank
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
BNP 1,8 2,9 1,8 2,5 2,1 2,7 2,1 2,6
BNP, dagkorr 2,0 2,7 2,0 2,3 2,2 2,5 2,2 2,4
Privatkonsumtion 2,5 2,5 2,4 2,2 2,7 3,0 2,8 2,5
Offentlig kons 1,6 1,5 1,4 1,6 0,8 0,8 1,0 2,1
Bruttoinvest 4,9 4,1 4,6 4,6 4,5 4,5 4,3 5,6
Lagerinvest 0,2 0,0 0,3 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0
Export 2,5 4,9 2,3 4,8 2,1 3,4 2,2 3,8
Import 5,1 4,7 5,1 5,1 3,5 3,7 4,1 5,1
KPI -0,2 1,2 -0,2 0,3 -0,2 0,3 -0,2 0,7
Arbetslöshet** 8,0 7,7 7,9 7,7 8,0 7,6 8,0 7,7
Bytesbalans*** 6,1 5,8 5,2 5,1 6,0 5,5 4,3 3,8
Prognosdatum 141211 141202 141125 141106
Svenskt
Danske Bank Penser Nykredit Näringsliv
BNP 2,3 2,8 2,8 2,5 1,9 2,2 2,2 3,3
BNP, dagkorr 2,5 2,5
Privatkonsumtion 2,3 2,5 2,9 2,0 2,8 2,4 2,8 3,4
Offentlig kons 1,0 1,4 1,4 1,8 1,3 1,5 1,0 1,6
Bruttoinvest 7,7 6,9 5,8 6,8 3,9 3,5
Lagerinvest 0,0 -0,1 0,1 -0,1 0,2 0,1
Export 3,8 5,5 3,8 5,0 2,2 3,8 3,2 5,5
Import 5,6 6,4 4,8 6,0 4,7 5,3
KPI -0,2 1,2 0,6 2,1 -0,2 0,8 -0,1 1,9
Arbetslöshet** 8,0 7,9 7,9 7,9 7,9 7,5 7,9 7,3
Bytesbalans*** 6,0 5,5 6,0 5,5 5,6 5,3
Prognosdatum 140925 140819 141118 140618
EU-kommissionen OECD
2014 2015 2014 2015
BNP 2,0 2,4 2,1 2,8
BNP, dagkorr
Privatkonsumtion 2,9 2,8 2,4 2,6
Offentlig kons 1,4 1,4 1,7 1,9
Bruttoinvest 3,9 4,3 4,6 4,4
Lagerinvest 0,4 0,1
Export 2,2 3,9 2,4 3,4
Import 4,5 4,9 4,2 3,5
KPI -0,1 0,8
Arbetslöshet** 7,9 7,8 7,9 7,5
Bytesbalans*** 5,7 5,4 5,3 5,0
Prognosdatum 141104 141125
* De 13 prognosmakarnas genomsnittliga prognos
** Arbetslöshet enligt EU-definition
*** Procent av BNP
Anna Sundström
mailto:anna.sundstrom@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNews
SIX News