Du är här
Aktietilbagekøbsprogram - uge 28
Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Euronext Dublin
Øvrige interessenter
Dato 19.07.2021
Aktietilbagekøbsprogram - uge 28
Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 4. februar 2021 til og med den 30. juli 2021. I denne periode vil Ringkjøbing Landbobank tilbagekøbe aktier for en maksimal markedsværdi af 255 mio. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse af 3. februar 2021.
Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.
Følgende transaktioner er foretaget under programmet:
Dato | Antal aktier (stk.) | Gennemsnitlig købspris (kroner) | Tilbagekøbt i alt under programmet (kroner) |
I alt i henhold til seneste meddelelse | 320.000 | 613,36 | 196.273.957 |
12. juli 2021 | 3.000 | 680,23 | 2.040.690 |
13. juli 2021 | 3.100 | 688,39 | 2.134.009 |
14. juli 2021 | 3.000 | 688,48 | 2.065.440 |
15. juli 2021 | 3.200 | 688,87 | 2.204.384 |
16. juli 2021 | 3.500 | 685,70 | 2.399.950 |
I alt under aktietilbagekøbsprogrammet | 335.800 | 616,79 | 207.118.430 |
Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:
- 335.800 stk. aktier under nærværende aktietilbagekøbsprogram svarende til 1,2 % af selskabets aktiekapital.
I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.
Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
Adm. direktør
Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage
Volume | Price | Venue | Time CET |
50 | 674 | XCSE | 20210712 9:30:02.161161 |
29 | 674 | XCSE | 20210712 9:30:02.161200 |
29 | 674 | XCSE | 20210712 9:30:02.161206 |
29 | 674 | XCSE | 20210712 9:30:02.161219 |
29 | 674 | XCSE | 20210712 9:30:02.161239 |
50 | 674 | XCSE | 20210712 9:30:02.178439 |
84 | 674 | XCSE | 20210712 9:30:02.178466 |
50 |