Du är här
ASIEN: BLANDAD UTVECKLING, NED I TOKYO - TABELL
Marknadstemperatur klockan 12:35
==============================================================
kl 7:00 kl 7:30 kl 12:35 Sedan
31/12
MSCI Asia Apex 50 -0,3% -0,1% -0,2% +11,9%
Nikkei 225 -1,6% -1,6% -1,6% +5,1%
Hongkong Hang Seng -0,1% +0,2% +0,2% +11,3%
Kinas Shanghai Comp -0,6% -0,6% -0,9% +20,1%
Kinas Shenzhen Comp -0,3% -0,2% -0,9% +29,3%
Taiwan Taiex -0,1% -0,1% -0,1% +8,3%
Sydkorea Kospi -0,8% -0,8% -0,8% +4,3%
Indien BSE Sensex 30 +0,5% +0,4% +1,1% +6,9%
Singapore Straits +0,4% +0,2% +0,2% +4,4%
Australia S&P/ASX200 +0,7% +0,7% +0,7% +9,4%
---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/direktse
Nyhetsbyrån Direkt