Du är här
ASIEN: KRAFTIGT UPP I INDIEN I SLUTHANDELN - TABELL
Marknadstemperatur klockan 12:35
==============================================================
kl 7:00 kl 7:30 kl 12:35 Sedan
31/12
MSCI Asia Apex 50 +0,1% +0,1% +0,1% +8,8%
Nikkei 225 +0,3% +0,2% +0,2% +10,3%
Hongkong Hang Seng +0,1% +0,1% -0,1% +2,3%
Kinas Shanghai Comp +0,2% +0,2% +0,2% +20,6%
Kinas Shenzhen Comp +0,1% +0,2% +0,2% +32,1%
Taiwan Taiex +0,1% +0,3% +0,3% +12,4%
Sydkorea Kospi +0,3% +0,4% +0,5% +2,5%
Indien BSE Sensex 30 +0,2% +0,4% +5,3% +5,4%
Singapore Straits +0,0% -0,1% +0,0% +3,0%
Australia S&P/ASX200 +0,4% +0,4% +0,2% +19,2%
---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/direktse
Nyhetsbyrån Direkt