Du är här
2013-05-28
Asien: Marknadsnoteringar
06:32 I dag I år
Japan Nikkei 225 14 313 +1,2% +37,7%
Hong Kong Hang Seng 22 718 +0,1% +0,3%
Australien S&P/ASX 200 4 980 +0,4% +7,1%
DJ Pacific Pan-Asia 142 +0,4% +6,8%
Thailand SET 1 605 +0,8% +15,3%
Indien Sensex 20 098 +0,3% +3,5%
Indonesien IDX Composite 5 140 +1,1% +19,1%
Malaysia Kuala KLCI 1 776 +0,5% +5,1%
Sydkorea Kospi 1 989 +0,4% -0,4%
Kina Shanghai Comp 2 296 +0,2% +1,2%
Kina Shenzhen A 1 075 -0,7% +16,9%
Singapore Straits Times 3 399 +0,2% +7,3%
Taiwan Taipei Weighted 8 273 -0,1% +7,5%
Henrik Öhlin, tel +46 31 350 64 87
henrik.ohlin@six-group.se
SIX News
Tala om vad ni tycker
Tala om vad ni tycker
Skrivet av admin ons, 2016-03-30 09:46
Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.