Du är här
ASIEN: NEDGÅNGAR PÅ BÖRSERNA I REGIONEN - TABELL
Marknadstemperatur klockan 12:35
==============================================================
kl 7:00 kl 7:30 kl 12:35 Sedan
31/12
MSCI Asia Apex 50 -0,8% -0,8% -0,9% +6,5%
Nikkei 225 -0,4% -0,4% -0,4% +10,0%
Hongkong Hang Seng -1,0% -1,0% -1,3% +0,4%
Kinas Shanghai Comp -0,6% -0,5% -1,0% +18,5%
Kinas Shenzhen Comp -1,2% -1,1% -1,6% +29,3%
Taiwan Taiex -0,7% -0,5% -0,4% +11,8%
Sydkorea Kospi -0,9% -1,0% -1,3% +1,6%
Indien BSE Sensex 30 -0,8% -1,0% -1,3% +7,0%
Singapore Straits -0,6% -0,8% -0,9% +1,9%
Australia S&P/ASX200 -0,4% -0,5% -0,6% +18,8%
---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/direktse
Nyhetsbyrån Direkt