Du är här
ASIEN: STIGANDE INDEX UNDER TORSDAGEN - TABELL
Marknadstemperatur klockan 12:35
==============================================================
kl 7:00 kl 7:30 kl 12:35 Sedan
31/12
MSCI Asia Apex 50 +0,2% +0,4% +0,0% -5,9%
Nikkei 225 +1,1% +1,2% +1,2% -2,5%
Hongkong Hang Seng +0,7% +1,0% +0,6% -4,8%
Kinas Shanghai Comp +1,9% +2,3% +2,2% -14,2%
Kinas Shenzhen Comp +2,6% +2,9% +2,7% -15,9%
Taiwan Taiex +0,5% +0,6% +0,6% +0,9%
Sydkorea Kospi +0,5% +0,7% +0,2% -7,4%
Indien BSE Sensex 30 +0,7% +0,8% +0,8% +7,3%
Singapore Straits +0,1% +0,3% +0,1% -4,4%
Australia S&P/ASX200 +0,9% +1,0% +0,8% +3,3%
---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 5191 79 00 http://twitter.com/direktse
Nyhetsbyrån Direkt