Du är här
Börser: Sammanfattning
Diffar i % 06-apr 07-apr 08-apr 11-apr 12-apr 13-apr I år
Dow Jones 17716 17542 17577 17556 17721
+0,6 -1,0 +0,2 -0,1 +0,9 +1,7
S&P 500 2067 2042 2048 2042 2062
+1,1 -1,2 +0,3 -0,3 +1,0 +0,9
Nasdaq Comp 4921 4848 4851 4833 4872
+1,6 -1,5 +0,0 -0,4 +0,8 -2,7
FTSE-100 6162 6137 6204 6200 6242
+1,2 -0,4 +1,1 -0,1 +0,7 +0,0
DAX 30 9625 9531 9622 9683 9761
+0,6 -1,0 +1,0 +0,6 +0,8 -9,1
CAC-40 4285 4246 4303 4313 4346
+0,8 -0,9 +1,3 +0,2 +0,8 -7,1
OMXS30 1349 1331 1365 1369 1367
+1,1 -1,3 +2,6 +0,3 -0,1 -5,5
Nikkei 225 15715 15750 15822 15751 15929 16381
-0,1 +0,2 +0,5 -0,4 +1,1 +2,8 -13,9
Jonathan Axelsson, tel +46 8 586 163 89
mailto:jonathan.axelsson@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News