Du är här
Finansiella nyckeltal: Börser/valutor/räntor/råvaror
30-jun-11 31-dec-11 09:40
London, FTSE 100 5945,7 5572,3 5748,2 -0,48%
Frankfurt, DAX 30 7376,2 5898,4 6987,5 -0,22%
Paris, CAC40 3982,2 3159,8 3417,3 -0,41%
OMX Stockholm 30 1115,2 988,0 1043,8 +0,28%
USD/SEK spot 6,3195 6,8858 6,6451 +0,0473
EUR/SEK spot 9,1473 8,9188 8,3329 +0,0432
EUR/USD spot 1,4492 1,2954 1,2540 -0,0024
Sweden 10Y(1047) 2,90 1,61 1,36 -0,01
DEM Bond 10Y 2,98 2,02 1,33 -0,01
USD Note 10Y 3,16 2,02 1,63 -0,01
USD Bond 30Y 4,38 3,05 2,75 -0,00
Guld USD/troy oz 1501,54 1568,55 1667,20 +0,76
Brent termin USD/fat 112,48 107,22 112,21 -0,37
Mikael Östman, +46 31 350 64 88
mikael.ostman@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX