Du är här
New York/Toronto: Svenska aktier i Nordamerika klockan 22.00
(Omsändning av nyhet publicerad efter Stockholms stängning i fredags)
Bolag Sthlm (SEK) NY (USD) NY* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
ABB 155,70 18,67 155,70 +0,00 +0,00
AstraZeneca** 488,30 29,58 493,38 +5,08 +1,04
Autoliv 950,00 114,42 954,24 +4,24 +0,45
Ericsson 78,70 9,45 78,81 +0,11 +0,14
Nokia 50,15 6,01 50,12 -0,03 -0,06
Oasmia*** 8,55 3,03 8,42 -0,13 -1,48
Pfizer 250,00 30,50 254,36 +4,36 +1,75
Bolag Sthlm (SEK) TOR (CAD) TOR* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
Africa Oil 12,46 1,93 12,16 -0,30 -2,38
BlackPearl 4,20 0,65 4,10 -0,10 -2,46
Etrion 1,89 0,29 1,83 -0,06 -3,30
NGEx 4,50 0,75 4,73 +0,23 +5,04
Lucara 16,20 2,57 16,20 -0,00 -0,02
Lundin Gold 27,00 4,34 27,35 +0,35 +1,31
Lundin Mining 26,84 4,16 26,22 -0,62 -2,32
Semafo 30,45 4,70 29,62 -0,83 -2,72
ShaMaran 0,61 0,11 0,66 +0,05 +8,48
CAD/SEK 6,30
USD/SEK 8,34
* Stängningsnotering på respektive börs omräknad till kronor.
** Två depåbevis för AstraZeneca motsvarar en aktie
*** Ett depåbevis för Oasmia motsvarar tre ordinarie aktier
Andreas Johansson, tel +46 31 350 6483
mailto:andreas.johansson@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News