Du är här
New York/Toronto: Svenska aktier i Nordamerika klockan 22.00
(Omsändning av nyhet skickad efter Stockholmsbörsens stängning)
Bolag Sthlm (SEK) NY (USD) NY* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
ABB 148,80 22,07 148,29 -0,51 -0,34
AstraZeneca 354,90 53,01 356,18 +1,28 +0,36
Autoliv 528,50 78,35 526,45 -2,05 -0,39
Ericsson 80,45 11,90 79,96 -0,49 -0,61
Nokia 24,19 3,59 24,12 -0,07 -0,28
Pfizer 196,50 29,01 194,92 -1,58 -0,80
Bolag Sthlm (SEK) TOR (CAD) TOR* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
Africa Oil 43,30 6,83 44,12 +0,82 +1,89
BlackPearl 14,20 2,22 14,34 +0,14 +0,98
Etrion 1,61 0,23 1,49 -0,12 -7,73
Lucara 4,78 0,75 4,84 +0,06 +1,35
Lundin Mining 28,38 4,42 28,55 +0,17 +0,60
Semafo 11,73 1,79 11,56 -0,17 -1,43
ShaMaran 2,84 0,435 2,81 -0,03 -1,06
CAD/SEK 6,46
USD/SEK 6,72
* Stängningsnotering på respektive börs omräknad till kronor.
Caroline Karlander, tel +46 8 586 164 49
caroline.karlander@six-group.se
SIX News