Du är här
New York/Toronto: Svenska aktier i Nordamerika klockan 22.00
Bolag Sthlm (SEK) NY (USD) NY* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
ABB 136,90 21,41 136,13 -0,77 -0,56
AstraZeneca 308,40 48,18 306,35 -2,05 -0,67
Autoliv 417,00 65,80 418,38 +1,38 +0,33
Ericsson 74,00 11,60 73,76 -0,24 -0,33
Nokia 24,89 3,92 24,92 +0,03 +0,14
Pfizer 176,00 27,28 173,46 -2,54 -1,44
Bolag Sthlm (SEK) TOR (CAD) TOR* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
Africa Oil 51,75 8,09 51,59 -0,16 -0,32
BlackPearl 19,70 3,10 19,77 +0,07 +0,34
Coastal Con. 32,80 5,17 32,97 +0,17 +0,51
Etrion 2,56 0,40 2,55 -0,01 -0,37
Lucara 4,12 0,65 4,14 +0,02 +0,60
Lundin Mining 32,43 5,13 32,71 +0,28 +0,87
Semafo 18,10 2,79 17,79 -0,31 -1,71
ShaMaran 2,66 0,42 2,68 +0,02 +0,68
CAD/SEK 6,38
USD/SEK 6,36
* Stängningsnotering på respektive börs omräknad till kronor.
Mattias Magnusson
SIX News