Du är här
New York/Toronto: Svenska aktier i Nordamerika klockan 22.00
(Nyheten sändes för första gången på tisdagskvällen)
Bolag Sthlm (SEK) NY (USD) NY* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
ABB 160,80 26,49 160,28 -0,52 -0,32
AstraZeneca 304,80 50,39 304,89 +0,09 +0,03
Autoliv 478,00 79,03 478,19 +0,19 +0,04
Epicept 4,35 0,68 4,11 -0,24 -5,41
Ericsson 90,65 14,98 90,64 -0,01 -0,01
Millicom 657,00 108,55 656,80 -0,20 -0,03
Nokia 56,60 9,31 56,33 -0,27 -0,47
Pfizer 123,00 20,44 123,68 +0,68 +0,55
Bolag Sthlm (SEK) TOR (CAD) TOR* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
Africa Oil 11,75 1,79 11,36 -0,39 -3,30
BlackPearl 49,90 7,72 49,00 -0,90 -1,80
Coastal Con. 17,40 2,77 17,58 +0,18 +1,05
Etrion 5,80 0,90 5,71 -0,09 -1,50
Lundin Mining 57,10 9,03 57,32 +0,22 +0,38
Lundin Petro. 89,25 14,05 89,18 -0,07 -0,08
CAD/SEK 6,35
USD/SEK 6,05
* Stängningsnotering på respektive börs omräknad till kronor.
Johan Eklund, tel +46 31 350 64 65
johan.eklund@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX