Du är här
Petrosibir: Produktionsrapport för maj 2017
PRODUKTIONSRAPPORT FÖR MAJ 2017
Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under maj 2017 uppgick till 40 955 fat, motsvarande 1 321 fat per dag.
Nedanstående tabell sammanfattar oljeproduktionen för respektive region.
+--------------------------------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+
| | maj 2017 | maj 2016 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
+--------------------------------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+
| Basjkirien | 13 045 | 13 680 | 152 850 | 158 470 | 196 236 | 122 305 |
+--------------------------------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+
| Komi * | 27 910 | 29 440 | 354 180 | 15 190 | 0 | 0 |
+--------------------------------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+
| Summa fat | 40 955 | 43 120 | 507 030 | 173 660 | 196 236 | 122 305 |
+--------------------------------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+
| Avvecklad verksamhet Ukraina * | 0 | 0 | 0 | 112 430 | 125 141 | 126 565 |
+--------------------------------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+
| Totalt fat | 40 955 | 43 120 | 507 030 | 286 090 | 321 377 | 248 870 |
+--------------------------------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+
| Basjkirien | 421 | 441 | 418 | 434 | 538 | 335 |
+--------------------------------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+
| Komi * | 900 | 950 | 968 | 42 | 0 | 0 |
+--------------------------------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+
| Summa fat per dag | 1 321 | 1 391 | 1 385 | 476 | 538 | 335 |
+--------------------------------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+
| Avvecklad verksamhet Ukraina * | 0 | 0 | 0 | 308 | 343 | 347 |
+--------------------------------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+
| Totalt fat per dag | 1 321 | 1 391 | 1 385 | 784 | 880 | 682 |
+--------------------------------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+
* Produktionen ovan avseende Komi och Ukraina för 2015 har räknats om jämfört med vad som har presenterats tidigare. I tabellen ovan har produktionen för helåret 2015 dividerats med 365 dagar medan den tidigare dividerades med antalet dagar som verksamheterna tillhörde Petrosibir.
Petrosibir äger 100% av det ryska bolaget Ingeo Holding som är innehavare av produktionslicensen i Basjkirien. Petrosibir äger också 49% av det cypriotiska bolaget Ripiano, vars helägda ryska dotterbolag innehar tre produktionslicenser i Komi. Basjkirien och Komi är delrepubliker i Ryska Federationen.
Stockholm, 13 juni 2017
För mer information, vänligen kontakta:
Nikolay Millionshchikov, Verkställande direktör, +46 8 407 1850
Gunnar Danielsson, vice VD och CFO, +46 70 738 0585
Petrosibir, tel +46 8 407 1850
www.petrosibir.com http://www.petrosibir.com
Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Petrosibir Pressrelease 2017-06-13 Svenska.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20511
Fakta om Petrosibir
Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolaget äger licenser i de ryska delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P uppgår till 35 miljoner fat oljeekvivalenter. Petrosibirs B-aktie handlas på OTC-listan hos beQuoted med kortnamnet PSIB-B.