Du är här
PM KONJUNKTURPROGNOSER
BNP Arbetslöshet KPIF*
Prognoser mån 2018 2019 2018 2019 2018 2019
==============================================================
EU jul 2,4% 1,9% - - 1,9% 1,7%
Riksbanken jul 2,5% 1,9% 6,2% 6,3% 2,1% 2,1%
Regeringen jun 2,6% 2,1% 6,2% 6,2% 2,0% 1,8%
KI jun 2,4% 1,9% 6,2% 6,2% 2,0% 2,0%
Danske Bank jun 1,9% 1,9% 7,1% 7,6% 1,7% 1,4%
Riksgälden jun 2,8% 1,8% 6,3% 6,5% 1,8% 2,0%
Teknikföretagen maj 2,4% 1,8% 6,3% 6,5% 2,0% 1,9%
LO maj 2,9% 2,2% 6,0% 5,7% 1,8% 1,9%
SEB maj 2,6% 2,2% 6,0% 6,2% 2,0% 1,8%
Riksbanken apr 2,6% 2,0% 6,3% 6,4% 1,9% 1,9%
Unionen apr 2,6% 1,5% 6,3% 6,3% 1,9% 1,9%
Nordea apr 2,4% 1,9% 6,2% 6,0% 1,8% 1,7%
Handelsbanken apr 2,8% 1,5% 6,3% 6,4% 1,9% 1,8%
Regeringen apr 2,8% 2,2% 6,2% 6,2% 1,7% 1,7%
SN apr 2,6% 2,0% 6,3% 6,1% 1,8% 1,9%
Genomsnitt 2,6% 1,9% 6,3% 6,3% 1,9% 1,8%
==============================================================
årsgenomsnitt (HIKP för EU-kommissionen)
---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt