Du är här
Sverige: Prognoser utfall makrohändelser
Datum Händelse Period Prognos Utfall
-------------------------------------------------------------
22/12 Detaljhandel y/y dec 4,2
21/12 Konsumentförtroende dec 96,4
21/12 Förtroende tillverkn dec 107,5
21/12 Barometerindikator dec 106,3
17/12 Arbetslöshet (SCB) nov 6,7 6,2
15/12 Reporänta -0,35 -0,35
14/12 Arbetslöshet (AF) nov 4,1 4,1
10/12 KPI årstakt nov 0,2 0,1
10/12 KPIF årstakt nov 1,1 1,0
4/12 Tjänsteprod y/y okt 2,4 3,0
4/12 Industriprod y/y okt 3,7 4,0
3/12 PMI tjänster nov 57,0 56,3
1/12 PMI tillverkning nov 54,0 54,9
30/11 BNP (prel) y/y 3 kv 3,5 3,9
30/11 BNP (prel) q/q 3 kv 0,4 0,8
27/11 Detaljhandel y/y okt 3,7 5,0
26/11 Handelsbalans, Mdkr okt 2,2 -0,9
26/11 Utlåning hushåll y/y okt 7,4 7,2
25/11 Konsumentförtroende nov 98,5 95,8
25/11 Förtroende tillverkn nov 110,2 107,6
25/11 Barometerindikator nov 109,3 106,5
19/11 Arbetslöshet (SCB) okt 6,7 6,7
12/11 KPI årstakt okt 0,1 0,1
12/11 KPIF årstakt okt 1,1 1,1
11/11 Arbetslöshet (AF) okt 4,1 4,1
5/11 Industriprod y/y sep 2,4 6,3
2/11 PMI tillverkning okt 54,2 53,5
29/10 Detaljhandel y/y sep 3,3 3,7
28/10 Reporänta -0,35 -0,35
27/10 Handelsbalans, Mdkr sep 2,2 3,3
27/10 Utlåning hushåll y/y sep 7,2 7,3
27/10 Konsumentförtroende okt 99,2 98,8
27/10 Tillverkningsförtr okt 105,8 112,0
27/10 Barometerindikator okt 105,0 108,3
15/10 Arbetslöshet (SCB) sep 6,6 6,7
13/10 KPI årstakt sep 0,0 0,1
13/10 KPIF årstakt sep 0,9 1,0
12/10 Arbetslöshet (AF) sep 4,1 4,1
5/10 PMI tjänster sep 53,5 57,0
5/10 Tjänsteprod y/y aug 3,2 1,9
5/10 Industriprod y/y aug 0,5 3,8
1/10 PMI tillverkning sep 54,0 53,3
28/9 Detaljhandel y/y aug 3,7 1,0
28/9 Handelsbalans, Mdkr aug 0,2 -3,6
24/9 CCI sep 100,3 98,7
24/9 MCI sep 103,7 110,1
24/9 Barometerindikator sep 104,1 106,8
11/9 BNP (rev) y/y 2 kv 3,1 3,3
11/9 BNP (rev) q/q 2 kv 1,0 1,1
11/9 Arbetslöshet (SCB) aug 6,9 6,4
10/9 KPI årstakt aug -0,1 -0,2
10/9 KPIF årstakt aug 0,9 0,8
10/9 Arbetslöshet (AF) aug 4,1 4,3
4/9 Tjänsteprod y/y jul 3,3 2,8
4/9 Industriprod y/y jul 2,1 -1,9
3/9 Reporänta -0,35 -0,35
3/9 PMI tjänster aug 56,4 52,4
1/9 PMI tillverkning aug 54,6 53,2
28/8 Detaljhandel jul 5,3 5,9
27/8 Utlåning hushåll y/y jul 6,9 7,1
26/8 CCI aug 97,5 100,1
26/8 MCI aug 103,9 104,8
26/8 Barometerindikator aug 103,1 104,6
26/8 Handelsbalans, Mdkr jul 4,1 0,3
20/8 Arbetslöshet (SCB) jul 6,9 6,5
13/8 KPI årstakt jul -0,4 -0,1
13/8 KPIF årstakt jul 0,6 0,9
12/8 Arbetslöshet (AF) jul 4,1 4,1
10/8 Industriprod y/y jun 2,3 1,2
5/8 PMI tjänster jul 55,5 56,6
3/8 PMI tillverkning jul 53,8 55,2
30/7 BNP (prel) y/y 2 kv 2,6 3,0
30/7 BNP (prel) q/q 2 kv 0,7 1,0
29/7 CCI jul 99,1 96,4
29/7 MCI jul 101,2 103,7
29/7 Barometerindikator jul 101,5 102,7
28/7 Detaljhandel y/y jun 3,6 3,8
24/7 Handelsbalans, Mdkr jun 2,8 8,4
23/7 Arbetslöshet (SCB) jun 9,0 8,5
14/7 KPI årstakt jun -0,3 -0,4
14/7 KPIF årstakt jun 0,7 0,6
9/7 Arbetslöshet (AF) jun 3,9 3,9
3/7 Industriprod y/y maj 2,2 3,3
2/7 Reporänta -0,25 -0,35
1/7 PMI tillverkning jun 55,2 52,8
26/6 Detaljhandel y/y maj 3,7 3,9
26/6 Handelsbalans, Mdkr maj 1,7 2,3
17/6 CCI jun 99,9 97,9
17/6 MCI jun 100,8 101,3
17/6 Barometerindikator jun 102,0 101,3
15/6 Arbetslöshet (SCB) maj 7,9 8,0
15/6 Arbetslöshet (AF) maj 3,7 3,7
11/6 KPI årstakt maj -0,1 +0,1
11/6 KPIF årstakt maj 0,8 +1,0
10/6 Industriprod y/y apr -1,9 +1,5
3/6 PMI tjänster maj 55,4 58,2
1/6 PMI tillverkning maj 55,2 54,8
1/6 Detaljhandel y/y apr 3,3 3,0
29/5 BNP prel y/y 1 kv 2,7 2,5
29/5 BNP prel q/q 1 kv 0,4 0,4
27/5 CCI maj 98,5 98,8
27/5 MCI maj 97,2 100,5
27/5 Barometerindikator maj 100,7 101,4
27/5 Handelsbalans, Mdkr apr 3,0 5,7
20/5 Arbetslöshet (SCB) apr 8,1 8,3
12/5 KPI årstakt apr 0,2 -0,2
12/5 KPIF årstakt apr 1,0 0,7
11/5 Arbetslöshet (AF) apr 3,9 3,8
6/4 PMI tjänster apr 56,6 53,9
5/4 Industriprod y/y mar -0,9 0,3
4/4 PMI tillverkning apr 53,5 55,7
29/4 Reporänta -0,40 -0,25
28/4 Detaljhandel y/y mar 3,4 4,6
28/4 Handelsbalans, Mdkr mar 1,9 4,2
28/4 CCI apr 100,9 97,1
28/4 MCI apr 102,0 93,7
28/4 Barometerindikator apr 102,2 99,2
21/4 Arbetslöshet (SCB) mar 8,3 8,0
14/4 KPI årstakt mar 0,3 0,2
14/4 KPIF årstakt mar 1,0 0,9
14/4 Arbetslöshet (AF) mar 4,1 4,0
7/4 Tjänsteprod y/y feb 2,5 3,1
7/4 Industriprod y/y feb -1,3 -3,9
7/4 PMI tjänster mar 56,4 57,2
1/4 PMI tillverkning mar 54,3 54,1
27/3 Detaljhandel y/y feb 3,8 4,8
26/3 Handelsbalans, Mdkr feb 3,6 4,6
25/3 CCI mar 98,4 100,5
25/3 MCI mar 106,5 101,2
25/3 Barometerindikator mar 105,0 101,5
12/3 Arbetslöshet (SCB) feb 8,2 8,4
11/3 KPI årstakt feb 0,0 0,1
11/3 KPIF årstakt feb 0,8 0,9
11/3 Arbetslöshet (AF) feb 4,3 4,2
5/3 Industriprod y/y jan -0,2 0,8
5/3 Tjänsteprod y/y jan 3,0 2,9
4/3 PMI tjänster feb 56,7 56,7
2/3 PMI tillverkning feb 54,8 53,3
27/2 BNP prel y/y 4 kv 1,6 2,7
27/2 BNP prel q/q 4 kv 0,5 1,1
27/2 Detaljhandel y/y jan 3,6 5,1
26/2 Handelsbalans, Mdkr jan 3,5 3,5
20/2 CCI feb 99,6 97,4
20/2 MCI feb 106,3 106,8
20/2 Barometerindikator feb 105,6 104,8
17/2 KPI årstakt jan -0,3 -0,2
17/2 KPIF årstakt jan 0,6 0,6
12/2 Reporänta -0,05 -0,10
12/2 Arbetslöshet (SCB) jan 8,2 8,4
11/2 Arbetslöshet (AF) jan 4,4 4,4
5/2 Industriprod y/y dec -3,6 -1,6
5/2 Tjänsteprod y/y dec 3,7 3,7
4/2 PMI tjänster jan 55,5 57,9
2/2 PMI tillverkning jan 55,4 55,1
29/1 CCI jan 99,7 98,6
29/1 MCI jan 106,6 107,3
29/1 Barometerindikator jan 105,1 105,6
29/1 Detaljhandel y/y dec 4,1 3,4
27/1 Handelsbalans, Mdkr dec -0,9 0,4
22/1 Arbetslöshet (SCB) dec 7,3 7,0
13/1 KPI årstakt dec -0,6 -0,3
13/1 KPIF årstakt dec 0,3 0,5
13/1 Arbetslöshet (AF) dec 4,2 4,3
9/1 Industriprod y/y nov -2,9 -5,0
9/1 Tjänsteprod y/y nov 2,6 3,4
2/1 PMI tillverkning dec 52,6 55,4
30/12 Handelsbalans, Mdkr nov 1,9 -0,7
22/11 Detaljhandel y/y nov 3,5 4,5
18/12 CCI dec 97,6 99,0
18/12 MCI dec 105,7 106,4
18/12 Barometerindikator dec 102,9 105,8
16/12 Reporänta 0,00 0,00
12/12 Arbetslöshet (AF) nov 4,2 4,1
11/12 KPI årstakt nov -0,3 -0,2
11/12 KPIF årstakt nov 0,6 0,6
11/12 Arbetslöshet (SCB) nov 7,4 7,4
5/12 Industriprod y/y okt -0,4 0,1
5/12 Tjänsteprod y/y okt 3,9 2,1
3/12 PMI tjänster nov 56,7 56,9
1/12 PMI tillverkning nov 52,7 52,7
28/11 Detaljhandel y/y okt 3,0 4,5
28/11 BNP prel y/y 3 kv 2,2 2,1
28/11 BNP prel q/q 3 kv 0,2 0,3
26/11 CCI nov 99,8 96,8
26/11 MCI nov 104,6 108,0
26/11 Barometerindikator nov 102,4 103,6
26/11 Handelsbalans, Mdkr okt 2,2 -0,2
17/11 Arbetslöshet (SCB) okt 7,2 7,5
11/11 KPI årstakt okt -0,3 -0,1
11/11 KPIF årstakt okt 0,5 0,6
11/11 Arbetslöshet (AF) okt 4,2 4,2
5/11 Industriprod y/y sep -1,8 -4,3
5/11 PMI tjänster okt 55,1 57,7
3/11 PMI tillverkning okt 52,9 52,1
29/10 CCI okt 100,6 98,0
29/10 MCI okt 101,6 107,7
29/10 Barometerindikator okt 101,0 104,3
28/10 Reporänta 0,05 0,00
28/10 Handelsbalans, Mdkr sep 3,1 1,4
28/10 Detaljhandel y/y sep 3,3 2,8
23/10 Arbetslöshet (SCB) sep 7,4 7,2
14/10 KPI årstakt sep 0,0 -0,4
14/10 KPIF årstakt sep 0,7 0,3
10/10 Arbetslöshet (AF) sep 4,4 4,2
3/10 Industriprod y/y aug -1,2 -2,4
3/10 Tjänsteprod y/y aug 2,4 2,3
3/10 PMI tjänster sep 53,9 55,6
1/10 PMI tillverkning sep 51,9 53,4
29/9 Detaljhandel y/y aug 3,5 4,6
26/9 Handelsbalans, Mdkr aug 2,2 -2,8
24/9 CCI sep 98,4 102,4
24/9 MCI sep 103,2 102,8
24/9 Barometerindikator sep 102,0 101,1
18/9 BNP prel y/y 2 kv 2,0 2,6
18/9 BNP prel q/q 2 kv 0,3 0,7
11/9 KPIF årstakt aug 0,5 0,5
11/9 KPI årstakt aug 0,0 -0,2
11/9 Arbetslöshet (SCB) aug 7,1 7,4
11/9 Arbetslöshet (AF) aug 4,4 4,4
5/9 Industriprod y/y aug -2,2 -5,7
4/9 Reporänta 0,25 0,25
3/9 PMI tjänster aug 57,1 54,2
1/9 PMI tillverkning aug 54,8 51,0
28/8 Detaljhandel y/y jul 3,9 2,3
27/8 Handelsbalans, Mdkr aug 3,4 1,9
27/8 CCI aug 101,2 96,9
27/8 MCI aug 101,2 106,7
27/8 Barometerindikator aug 101,6 103,2
21/8 Arbetslöshet (SCB) jul 7,3 7,1
12/8 KPI årstakt jul 0,0 0,0
12/8 KPIF årstakt jul 0,6 0,6
8/8 Industriprod y/y jun -1,4 -1,1
8/8 Tjänsteprod y/y jun 2,4 2,6
1/8 PMI tillverkning jul 54,3 55,2
30/7 CCI jul 102,0 99,9
30/7 MCI jul 100,3 101,0
30/7 Barometerindikator jul 101,7 100,4
30/7 BNP prel y/y 2 kv 2,4 1,9
30/7 BNP prel q/q 2 kv 0,6 0,2
25/7 Detaljhandel y/y jun 3,2 3,3
25/7 Handelsbalans, Mdkr jun 3,2 5,2
24/7 Arbetslöshet (SCB) jun 9,0 9,2
10/7 KPI årstakt jun -0,1 0,2
10/7 KPIF årstakt jun 0,5 0,8
9/7 Arbetslöshet (AF) jun 4,2 4,1
4/7 Industriprod y/y maj 3,2 -2,2
4/7 Tjänsteprod y/y maj 3,1 1,7
3/7 Reporänta 0,50 0,25
3/7 PMI tjänster jun 57,4 54,6
1/7 PMI tillverkning jun 54,3 54,8
27/6 Detaljhandel y/y maj +4,0 3,0
27/6 Handelsbalans maj +4,1 +0,2
18/6 CCI jun 102,2 101,3
18/6 MCI jun 98,9 99,8
18/6 Barometerindikator jun 101,5 101,0
17/6 Arbetslöshet (AF) maj 4,0 3,9
13/6 Arbetslöshet (SCB) maj 8,3 8,0
12/6 KPI årstakt maj -0,1 -0,2
12/6 KPIF årstakt maj 0,4 0,4
4/6 Industriprod y/y apr -0,8 +0,6
4/6 Tjänsteprod y/y apr 3,0 4,5
4/6 PMI tjänster maj 56,5 58,5
2/6 PMI tillverkning maj 55,0 54,1
30/5 BNP prel (år/år) 1 kv 2,3 1,9
30/5 BNP prel (kv/kv) 1 kv 0,0 -0,1
27/5 Handelsbalans apr 5,5 4,6
26/5 PPI årstakt apr 2,1 1,6
26/5 Detaljhandel apr 4,0 5,7
23/5 CCI maj 100,2 100,4
23/5 MCI maj 103,3 94,5
23/5 Barometerindikator maj 103,1 98,8
19/5 Arbetslöshet (SCB) apr 8,5 8,7
13/5 KPI årstakt apr -0,2 0,0
13/5 KPIF årstakt apr 0,5 0,5
9/5 Arbetslöshet (AF) apr 4,1 4,1
6/5 PMI tjänster apr 54,8 57,8
5/5 Industriprod y/y mar 1,3 4,5
5/5 Tjänsteprod y/y mar 1,7 2,6
2/5 PMI tillverkning apr 56,0 55,5
29/4 CCI apr 101,3 99,0
29/4 MCI apr 101,5 102,7
29/4 Barometerindikator apr 102,7 102,6
28/4 Handelsbalans mar 5,5 2,6
28/4 PPI årstakt mar 1,1 1,0
28/4 Detaljhandel mar 2,8 5,1
22/4 Arbetslöshet (SCB) mar 8,5 8,6
11/4 Arbetslöshet (AF) mar 4,4 4,3
10/4 KPI årstakt mar -0,2 -0,6
10/4 KPIF årstakt mar 0,3 0,0
9/4 Reporänta 0,75 0,75
4/4 Industriprod y/y feb 1,2 1,7
4/4 Tjänsteprod y/y feb 0,7 1,9
3/4 PMI tjänster mar 56,3 53,5
1/4 PMI tillverkning mar 54,0 56,5
28/3 Detaljhandel feb 2,1 2,5
26/3 Handelsbalans feb 5,4 5,0
26/3 CCI mar 101,5 99,6
26/3 MCI mar 103,1 99,8
26/3 Barometerindikator mar 104,4 101,5
25/3 PPI årstakt feb 0,5 0,1
13/3 Arbetslöshet (SCB) feb 8,3 8,5
11/3 KPI årstakt feb -0,2 -0,2
11/3 KPIF årstakt feb 0,4 0,4
11/3 Arbetslöshet (AF) feb 4,6 4,5
5/3 Industriprod y/y jan 1,2 0,8
5/3 Tjänsteprod y/y jan 0,7 0,9
5/3 PMI tjänster feb 55,3 56,8
3/3 PMI tillverkning feb 54,4 54,6
28/2 BNP prel (år/år) 4 kv 1,3 3,1
28/2 BNP prel (kv/kv) 4 kv 0,7 1,7
28/2 PPI årstakt jan 0,1 0,2
27/2 Handelsbalans jan 4,4 5,8
26/2 Detaljhandel jan 2,7 2,3
21/2 CCI feb 104,2 100,3
21/2 MCI feb 107,7 103,8
21/2 Barometerindikator feb 107,0 104,6
18/2 KPI årstakt jan 0,1 -0,2
18/2 KPIF årstakt jan 0,7 0,4
13/2 Reporänta 0,75 0,75
13/2 Reporäntebana oför oför
13/2 Arbetslöshet (SCB) jan 8,3 8,6
11/2 Arbetslöshet (AF) jan 4,7 4,6
7/2 Industriprod y/y dec 0,6 0,1
7/2 Tjänsteprod y/y dec 2,2 -0,5
5/2 PMI tjänster jan 57,3 55,9
3/2 PMI tillverkning jan 54,6 56,4
30/1 CCI jan 105,7 103,2
30/1 MCI jan 105,8 108,2
30/1 Barometerindikator jan 105,6 107,8
28/1 Detaljhandel y/y dec 3,4 1,8
28/1 PPI årstakt dec -0,5 0,3
28/1 Handelsbalans dec 2,6 1,4
23/1 Arbetslöshet (SCB) dec 7,5 7,5
14/1 KPI dec -0,1 0,1
14/1 KPIF dec 0,6 0,8
14/1 Arbetslöshet (AF) dec 4,7 4,6
10/1 Industriprod y/y nov -1,9 3,5
10/1 Tjänsteprod y/y nov 1,3 0,9
7/1 PMI tjänster dec 56,0 57,7
2/1 PMI tillverkning dec 55,4 52,2
2013
30/12 Detaljhandel y/y nov 3,0 4,5
20/12 PPI årstakt nov -0,6 -0,4
18/12 Arbetslöshet (AF) nov 4,4 4,4
18/12 CCI dec 104,3 105,4
18/12 MCI dec 104,2 106,6
18/12 Barometerindikator dec 103,8 106,1
17/12 Reporänta 0,75 0,75
12/12 KPI nov 0,2 0,1
12/12 KPIF nov 0,8 0,7
12/12 Arbetslöshet (SCB) nov 7,3 7,5
10/12 Industriprod y/y okt -1,1 -5,0
2/12 PMI tillverkning nov 53,8 56,0
29/11 BNP (prel) y/y 3 kv 0,2 0,3
29/11 BNP (prel) kv/kv 3 kv 0,3 0,1
28/11 Detaljhandel y/y okt 3,8 3,8
26/11 PPI årstakt okt -0,8 -0,7
22/11 CCI nov 101,9 104,9
22/11 MCI nov 100,6 105,8
22/11 Barometerindikator nov 101,2 104,1
14/11 Arbetslöshet (SCB) okt 7,4 7,3
12/11 KPIF okt 0,9 0,6
12/11 KPI okt 0,2 -0,1
8/11 Arbetslöshet (AF) okt 4,5 4,5
8/11 Industriprod y/y sep -0,6 -0,9
5/11 Tjänsteprod y/y sep 1,5 1,1
1/11 PMI tillverkning okt 54,8 52,0
28/10 Detaljhandel y/y sep 1,8 1,6
25/10 CCI okt 98,2 102,0
25/10 MCI okt 97,1 101,2
25/10 Barometerindikator okt 98,5 101,6
24/10 Reporänta 1,00 1,00
24/10 Reporäntebana oför sänkt
24/10 PPI y/y sep -1,8 -1,1
17/10 Arbetslöshet (SCB) sep 7,5 7,5
11/10 Arbetslöshet (AF) sep 4,7 4,6
10/10 KPIF sep 1,1 0,9
10/10 KPI sep 0,2 0,1
10/10 Industriprod y/y aug -4,5 -6,9
1/10 PMI tillverkning sep 52,7 56,0
27/9 Detaljhandel y/y aug 2,9 2,4
26/9 PPI y/y aug -1,7 -2,5
25/9 CCI sep 100,8 98,0
25/9 MCI sep 100,3 94,2
25/9 Barometerindikator sep 99,8 98,1
13/9 BNP (rev) y/y 2 kv 0,7 0,1
13/9 BNP (rev) kv/kv 2 kv 0,0 -0,2
12/9 KPIF aug 1,1 1,2
12/9 KPI aug 0,1 0,1
12/9 Arbetslöshet (SCB) aug 7,3 7,3
11/9 Arbetslöshet (AF) aug 4,8 4,8
20/9 Industriprod y/y jul -3,4 -3,7
5/9 Reporänta 1,00 1,00
5/9 Reporäntebana oför oför/högre
2/9 PMI tillverkning aug 52,6 52,2
29/8 Detaljhandel jul 3,1 2,1
28/8 CCI aug 99,3
28/8 MCI aug 95,4 100,1
28/8 Barometerindikator aug 97,0 98,8
26/8 PPI årstakt jul -3,1 -2,8
22/8 Arbetslöshet (SCB) jul 7,6 7,2
14/8 Industriprod y/y jun -6,2 -4,0
13/8 KPI årstakt jul 0,0 0,1
13/8 KPIF årstakt jul 1,0 1,2
1/8 Inköpschefsindex jul 53,6 51,3
30/7 BNP årstakt 2 kv 1,0 0,6
30/7 BNP kvartalstakt 2 kv 0,1 -0,1
29/7 Detaljhandel jun 2,2 3,6
25/7 CCI jul 99,6 100,3
25/7 MCI jul 96,1 93,8
25/7 Barometerindikator jul 95,7 95,4
25/7 Arbetslöshet (SCB) jun 9,2 9,1
11/7 KPI årstakt jun -0,1 -0,1
11/7 KPIF årstakt jun 0,8 0,9
10/7 Arbetslöshet (AF) jun 4,4 4,4
8/7 Industriprod y/y maj -3,0 -7,3
3/7 Reporänta 1,00 1,00
3/7 Reporäntebana oför oför
1/7 Inköpschefsindex jun 52,0 53,5
28/6 Detaljhandel y/y maj 2,5 3,1
19/6 Arbetslöshet (SCB) maj 8,8 8,2
19/6 CCI (hushåll) jun 4,4 4,3
19/6 MCI (företag) jun -10,8 -12
19/6 Barometerindikator jun 93,7 94,5
14/5 Arbetslöshet (AF) maj 4,1 4,0
11/6 KPI årstakt maj -0,3 -0,2
11/6 KPIF årstakt maj 0,7 0,7
10/6 Industriprod y/y apr 0,5 -0,8
3/6 Inköpschefsindex maj 50,4 51,9
29/5 BNP årstakt 1 kv 1,4 1,7
29/5 BNP kvartalstakt 1 kv 0,3 0,6
28/5 PPI årstakt apr -4,0 -5,3
27/5 Detaljhandel y/y apr 3,0 2,0
24/5 CCI (hushåll) maj 6,3 3,6
24/5 MCI (företag) maj -8,3 -15
24/5 Barometerindikator maj 94,8 91,9
21/5 Arbetslöshet (SCB) apr 8,7 8,7
15/5 Arbetslöshet (AF) apr 4,4 4,3
14/5 KPI årstakt apr -0,2 -0,5
14/5 KPIF årstakt apr 0,8 0,5
7/5 Industriprod y/y mar -0,7 0,0
2/5 Inköpschefsindex apr 51,5 49,6
29/4 Detaljhandel y/y mar 1,9 1,8
26/4 CCI (hushåll) apr 4,0 5,2
26/4 MCI (företag) apr -8,7 -8
26/4 Barometerindikator apr 96,1 94,1
23/4 Arbetslöshet (SCB) mar 8,5 8,8
17/4 Reporänta 1,00 1,00
17/4 Reporäntebana oför lägre
11/4 Arbetslöshet (AF) mar 4,5 4,5
11/4 KPI årstakt mar -0,1 0,0
11/4 KPIF årstakt mar 0,9 0,9
10/4 Industriprod y/y feb -2,1 -0,9
10/4 Industriprod m/m feb 0,9 0,5
2/4 Inköpschefsindex mar 51,1 52,1
27/3 CCI (hushåll) mar 1,5 2,8
27/3 MCI (företag) mar -8,8 -10
27/3 Barometerindikator mar 96,0 95,4
27/3 Detaljhandel y/y feb 2,1 3,5
26/3 PPI årstakt feb -3,4 -3,7
14/3 Arbetslöshet (SCB) feb 8,4 8,5
12/3 KPI årstakt feb -0,2 -0,2
12/3 KPIF årstakt feb 0,7 0,9
8/3 Industriprod y/y jan -4,5 -7,8
8/3 Arbetslöshet (AF) feb 4,8 4,7
1/3 PMI Tillverkning feb 49,7 50,9
1/3 BNP årstakt 4 kv 1,0 1,4
1/3 BNP kvartalstakt 4 kv -0,7 0,0
28/2 Detaljhandel y/y jan 2,4 1,9
28/2 PPI årstakt jan -2,7 -2,9
22/2 CCI (hushåll) feb -1,1 -1,0
22/2 MCI (företag) feb -15,5 -11
22/2 Barometerindikator feb 91,2 94,7
19/2 KPI årstakt jan 0,2 0,0
19/2 KPIF årstakt jan 1,1 1,0
19/2 Arbetslöshet (SCB) jan 8,3 8,4
13/2 Reporänta 1,00 1,00
8/2 Industriprod y/y dec -4,0 -2,2
8/2 Arbetslöshet (AF) jan 4,9 4,8
1/2 PMI Tillverkning jan 46,4 49,2
30/1 CCI (hushåll) jan -8,8 -2,9
30/1 MCI (företag) jan -13,7 -18
30/1 Barometerindikator jan 90,7 89,4
28/1 Detaljhandel y/y dec 1,4 2,5
24/1 PPI årstakt dec -2,8 -2,4
24/1 Arbetslöshet (SCB) dec 7,8 7,4
11/1 Arbetslöshet (AF) dec 4,8 4,8
9/1 KPI årstakt dec -0,2 -0,1
9/1 KPIF årstakt dec 0,9 1,0
9/1 Industriprod y/y nov -3,3 -4,3
7/1 Tjänsteprod y/y nov -1,2 0,5
2/1 PMI Tillverkning dec 44,3 44,6
Prognoserna har samlats in av SIX News bland analytiker vid svenska
och utländska banker och fondkommissionärer.
Johan Eklund, tel +46 31 350 64 87
mailto:johan.eklund@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News