Du är här
Aktiedagen Stockholm 17 oktober

Våra evenemang gör skillnad i ditt sparande! Aktiedagen Stockholm syftar till att skapa en mötesplats mellan investerare och inbjudna börsbolag. Under dagen får du möjlighet att lyssna till bolagen och ställa dina frågor till representanterna på plats. Målet för dagen är att ge dig underlag för en potentiell eller fortsatt investering. Programmet websänds live via aktiespararna.se och finns ondemand redan dagen efter evenemanget.
Hitta kursvinnare
Aktiedagen Stockholm erbjuder förutom 16 bolagspresentationer en introduktion till analysprogrammet Hitta kursvinnare. Ola Jansson från Aktiespararna berättar hur du kan analysera bolag och aktier utifrån både fundamental och teknisk analys. Ola Jansson bjuder också på ett antal aktietips utifrån verktygen i Hitta kursvinnare.
Life science
Ett annat fokus för denna Aktiedag är hur man investerar i Life Science-sektorn. Vi har bjudit in Jonas Brambeck från Industrifonden som har lång erfarenhet av att investera i Life Science-bolag. Jonas kommer ge tips på hur man ska tänka när man investerar i denna sektor och vilka faktorer som är extra viktiga.
Programmet för dagen | ||
---|---|---|
07:30 | Registreringen öppnar, vi bjuder på kaffe och smörgås | |
07:50 | Välkommen till Aktiedagen Stockholm | Anette Jonsson, Aktiespararna |
08:00 | BioInvent International är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av antikroppsläkemedel mot cancer | VD Michael Oredsson |
08:30 | myTaste är en receptssajt med 20 miljoner unika besökare i månaden. myTaste har över 40 000 matbloggar anslutna och innehåller 8 miljoner recept från 48 länder | Grundare och Operativ Chef Andereas Friis |
09:00 | Time People Group är referensföretaget som skapar bestående värden när organisationer utvecklar och förbättrar sitt verksamhetsstöd | VD Magnus Lönn |
09:30 | Magnolia Bostad utvecklar effektiva, attraktiva och funktionella nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter och hotell, i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter | vVD Rickard Langerfors, CFO Fredrik Westin |
10:00 | Paus med kaffe | |
10:15 | IVISYS har utvecklat en metod för automatisk kvalitetskontroll som är lämplig för såväl massproducenter med långa produktserier som mindre tillverkare med korta produktserier | VD Jakob Kesje |
10:45 | TargetEveryone hjälper företag att på en strategisk nivå etablera en effektiv digital 1 to 1 marknadsföring på ett kostnadseffektivt sätt | VD Björn Forslund |
11:15 | myFC är ett svenskt teknikföretag som specialiserat sig på bärbara bränsleceller för laddning av smarta mobiler, surfplattor och actionkameror | VD Björn Westerholm |
11:45 | Touchtech är ett innovativt svenskt bolag som tillhandahåller lösningar för att digitalisera butiksupplevelsen och öka försäljningen i butik | VD Deniz Chaban |
12:15 | Vi bjuder på lunch | |
13:15 | Peckas Naturodlingar odlar i slutet kretslopp där tomat- och fiskodling stöttar varandra | VD Hugo Wikström |
13:45 | Ellen erbjuder bland annat patenterade produkter med probiotika för att förbättra kvinnors intimhälsa | Ordförande Ingrid Atteryd Heiman |
14:15 | Hur investerar man i Life Science? | Jonas Brambeck, Industrifonden |
14:30 | Eurocine Vaccines utvecklar och kommersialiserar nasala vacciner | VD Hans Arwidsson |
15:00 | Idogen utvecklar tolerogena vacciner som omprogrammerar immunförsvaret | VD Lars Hedbys |
15:30 | Paus med förfriskningar | |
16:00 | Scandinavian Real Heart utvecklar en hjärtpump med två förmak och två kammare med syfte att bli en permanentlösning i stället för hjärttransplantationer | Ordförande Göran Hellers, VD Azad Najar |
16:30 | Follicum utvecklar nya läkemedel mot håravfall och oönskad hårväxt | VD Jan Alenfall |
17:00 | WntResearch har patentsökt syntetiska peptider, framtagna av professor Tommy Anderssons forskargrupp, varav en i djurmodeller har visat sig radikalt hämma metastasering av cancer. | tf. VD Ulf Björklund |
17:30 | 2cureX är ett bolag med rötter i Carlsberg Research Center som har utvecklat metoden IndiTreat™ (Individual Treatment Design) – en patenterad metod för att välja rätt läkemedel till rätt patient och därigenom förbättra cancerbehandlingen | VD Ole Thastrup |
18:00 | Paus med förtäring | |
18:30 | Introduktion till analysprogrammet Hitta kursvinnare | Ola Jansson, Aktiespararna |
19:30 | Aktietips utifrån Hitta kursvinnare | Ola Jansson, Aktiespararna |
19:45 | Avslutning med utlottning | |
Information
Fri entré till evenemanget, dock krävs anmälan. Vid förhinder att deltaga, skicka en avanmälan till event@aktiespararna.se. Vi debiterar en no-show-avgift på 250 kr för anmälda deltagare som inte checkar in hos vår personal på plats någon gång under kvällen.
Disclaimer: Syftet med Aktiespararnas eventverksamhet är att utgöra en mötesplats mellan företag och investerare. Evenemangen möjliggör för besökarna att kunna ställa frågor till bolagen innan eventuella investeringar.
Aktiespararna ansvarar inte för information som medverkande bolag framför. Att ett bolag medverkar vid ett event arrangerat av Aktiespararna ska varken uppfattas som ett uttryck för att Aktiespararna rekommenderar en investering i bolaget, eller som att Aktiespararna på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget.
En bokningsbekräftelse kommer skickas ut senast två arbetsdagar efter din anmälan är gjord. Vi debiterar en no-show-avgift på 250 kr för de som inte avanmält sig och ej checkar in hos vår personal under evenemanget. Avanmälan skickas till event@aktiespararna.se.