Du är här
Datum | Typ av händelse |
---|---|
2018-05-24 | Delårsrapport |
2018-06-28 | Handlas utan utdelning (2.25 SEK) |
2018-07-04 | Utdelningsdag (2.25 SEK) |
2018-08-23 | Delårsrapport |
2018-09-27 | Handlas utan utdelning (2.25 SEK) |
2018-10-03 | Utdelningsdag (2.25 SEK) |
2018-11-27 | Delårsrapport |
2018-12-18 | Handlas utan utdelning (2.25 SEK) |
2018-12-27 | Utdelningsdag (2.25 SEK) |
Tala om vad ni tycker
Tala om vad ni tycker
Skrivet av admin ons, 2016-03-30 09:46
Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.