Du är här
Datum | Typ av händelse |
---|---|
2018-05-09 | Delårsrapport |
2018-05-18 | Handlas utan utdelning (0.00 SEK) |
2018-05-24 | Utdelningsdag (0.00 SEK) |
2018-07-09 | Handlas utan utdelning (5.00 SEK) |
2018-07-13 | Utdelningsdag (5.00 SEK) |
2018-08-24 | Delårsrapport |
2018-10-09 | Handlas utan utdelning (5.00 SEK) |
2018-10-15 | Utdelningsdag (5.00 SEK) |
2018-11-16 | Delårsrapport |
2019-01-09 | Handlas utan utdelning (5.00 SEK) |
2019-01-15 | Utdelningsdag (5.00 SEK) |
2019-02-22 | Helårsrapport |
2019-04-09 | Handlas utan utdelning (5.00 SEK) |
2019-04-15 | Utdelningsdag (5.00 SEK) |
Tala om vad ni tycker
Tala om vad ni tycker
Skrivet av admin ons, 2016-03-30 09:46
Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.