
Du är här
2012-10-29
Asien: Marknadsnoteringar
06:39 I dag I år
Japan Nikkei 225 8 931 -0,0% +5,6%
Hong Kong Hang Seng 21 501 -0,2% +16,6%
Australien S&P/ASX 200 4 477 +0,1% +10,4%
DJ Pacific Pan-Asia 125 -0,2% +6,5%
Thailand SET 1 277 -0,4% +24,5%
Indien Sensex 18 694 +0,4% +21,0%
Indonesien IDX Composite 4 335 -0,1% +13,4%
Malaysia Kuala KLCI 1 674 +0,1% +9,4%
Sydkorea Kospi 1 889 -0,1% +3,5%
Kina Shanghai Comp 2 061 -0,3% -6,3%
Kina Shenzhen A 876 -0,3% -3,4%
Singapore Straits Times 3 041 -0,5% +14,9%
Taiwan Taipei Weighted 7 092 -0,6% +0,3%
Caroline Karlander, tel +46 8 586 164 49
caroline.karlander@six-group.se
SIX News