
Du är här
2012-09-17
Asien: Marknadsnoteringar
05:50 I dag I år
Japan Nikkei 225 Stängt --- +8,3%
Hong Kong Hang Seng 20.613 -0,1% +11,8%
Australien S&P/ASX 200 4.398 +0,2% +8,4%
DJ Pacific Pan-Asia 128 +0,2% +8,4%
Thailand SET 1.278 +0,2% +24,7%
Indien Sensex 18.643 +1,0% +20,6%
Indonesien IDX Composite 4.255 -0,1% +11,3%
Malaysia Kuala KLCI Stängt --- +7,3%
Sydkorea Kospi 2.002 -0,3% +9,7%
Kina Shanghai Comp 2.096 -1,3% -4,7%
Kina Shenzhen A 915 -1,8% +0,8%
Singapore Straits Times 3.078 +0,3% +16,3%
Taiwan Taipei Weighted 7.732 -0,1% +9,3%
Joakim Johansson, tel +46 31-350 64 84
joakim.johansson@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX