
Du är här
Börs: Prognoser & utfall enkäter
(SIX) Sammanställningen avser SIX Estimates
analytikerenkäter. Siffrorna avser resultat före skatt i
miljoner kronor i det fjärde kvartalet, om inget annat anges.
För norska bolag är det norsk valuta som gäller.
Datum Bolag Prognos Utfall Diff Diff %
---------------------------------------------------------
23/2 Sobi -368
23/2 Husqvarna -259
22/2 Alliance Oil* 204
22/2 Concentric 74
22/2 Lundin Mining* 0,13
22/2 Swedish Match 885
17/2 Meda 567
17/2 Oriflame* 45
16/2 ABB* 1.447 1.303 -144 -10
16/2 Nibe 392 384 -8 -2
15/2 Haldex 40 37 -3 -7
15/2 Handelsbanken 4.122 4.110 -12 -0
15/2 Mekonomen 98 100 +2 +2
15/2 PA Resources* 329 306 -23 -7
15/2 Peab 396 430 +34 +9
15/2 Trelleborg 503 396 -107 -21
15/2 Unibet* 11 12 +1 +9
14/2 Swedbank 1.624 1.753 +129 +8
14/2 Lindab 49 22 -27 -55
14/2 Nobia* 66 63 -3 -5
14/2 Indutrade 169 207 +38 +22
10/2 Assa Abloy* 1.702 1.723 +21 +1
10/2 Betsson 176 173 -3 -1,7
10/2 Boliden* 1.221 991 -230 -19
10/2 JM 477 489 +12 +3
10/2 Saab 667 622 -45 -7
10/2 SSAB 90 -98 -188 ---
9/2 AarhusKarlshamn 238 264 +26 +11
9/2 Eniro* 336 319 -17 -5
9/2 Höganäs 236 199 -37 -16
9/2 MTG -2.477 -2.519 -42 -2
9/2 New Wave 102 114 +12 +12
9/2 Securitas 857 687 -170 -20
9/2 M-real* -232 -230 +2 +0,8
8/2 Danske Bank* 779 615 -164 -21
8/2 DNB* 4.874 5.878 +1.004 +21
8/2 Hexagon* 109 107 -2 -2
8/2 Intrum Justitia 202 194 -8 -4,0
8/2 Lundin Petroleum* 243 245 +2 +1
8/2 Millicom* 540 536 -4 -0,7
8/2 Norske Skog* 503 480 +23 +4,8
8/2 SAS -2.106 -2.077 +29 +1,4
8/2 Skanska 1.413 1.329 -84 -6
8/2 Stora Enso* 84 110 +26 +31
8/2 Telenor* 7.644 7.417 -227 -3,0
8/2 Statoil 46.534 60.154 +13.620 +29
8/2 Tieto* 24 24 0 -
7/2 Alfa Laval 1.417 1.381 -36 -2,5
7/2 Axfood 324 312 -12 -4
7/2 BE Group* 13 18 +5 -
7/2 Hexpol 204 220 +10 +5
7/2 SEB 3.004 3.165 +161 +5
7/2 Statoil F&R* 704 614 -90 -13
7/2 Tele2* 2.769 2.791 +22 +0,8
3/2 Volvo 6.677 6.390 -287 -4,3
2/2 AstraZeneca* 1,56 1,61 +0,05 +3
2/2 Axis 160 192 +32 +20
2/2 Electrolux 624 328 -296 -47
2/2 Holmen 4.049 3.945 104 -3
2/2 Loomis 244 247 +3 +1
2/2 RCL* 118 106 -12 -10
2/2 TeliaSonera* 9.210 9.191 -19 -0,2
1/2 Billerud 125 62 -63 -50
1/2 UPM-Kymmene* 107 110 +3 +3
1/2 Autoliv* 218 211 -7 -3
1/2 NCC 1.040 1.080 +40 +4
1/2 Sandvik* 3.155 2.856 -299 -9
1/2 Scania 3.256 2.807 -449 -14
31/1 HiQ 53 61 +8 +15
31/1 Atlas Copco* 4.536 4.634 +98 +2
26/1 Getinge 1.528 1.531 +3 +0
26/1 H&M 7.201 6.802 -399 -6
26/1 Nokia* 0,04 0,06 +0,02 +50
26/1 SCA* 2.503 2.527 +24 +1
26/1 SKF 2.036 1.823 213 -10
26/1 Byggmax 30 46 +16 +53
25/1 Ericsson* 6,0 1,8 -4,2 -70
24/1 Castellum* 288 284 -4 -1
24/1 Nordea* 885 1.029 +144 +16
23/1 ST-Ericsson* -160 -207 -47 -29
19/1 Sony Ericsson* 52 -154 -206 -396
21/12 KappAhl* -17 -10 +7 ---
8/12 Clas Ohlson* 128 121 -7 -5
6/12 Sectra* 13 45 +32 ---
2/12 Elekta* 387 350 -37 -10
* ABB avser ebit i miljoner dollar exklusive engångsposter
* Alliance Oil avser ebitda i miljoner dollar
* Assa Abloy exkluderar engångsposter
* AstraZeneca avser Core EPS
* Atlas Copco prognos och utfall exkluderar engångsposter om
netto -198 miljoner kronor
* Autoliv avser miljoner dollar
* BE Group avser underliggande rörelseresultat
* Boliden avser rörelseresultat exklusive lager
* Castellum avser förvaltningsresultat
* Clas Ohlson avser andra kvartalet aug-okt
* Danske Bank avser miljoner danska kronor
* DNB avser miljoner norska kronor
* Elekta avser andra kvartalet aug-okt
* Eniros prognos avser ebitda
* Ericsson avser resultat före skatt i miljarder kronor
* Hexagon avser miljoner euro
* KappAhl avser första kvartalet, sep-nov
* Lundin Petroleum avser ebitda i miljoner dollar
* Lundin Mining avser nettovinst i dollar per aktie
* M-real avser miljoner euro
* Millicom avser ebitda-resultat på divisionsnivå i miljoner
dollar
* Nobia avser res e finans exklusive jämförelsestörande poster
* Nokia avser vinst per aktie icke IFRS
* Nordea avser miljoner euro
* Norske Skog avser ebitda i miljoner norska kronor
* Oriflame avser resultat före skatt exklusive engångsposter
* PA Resources avser ebitda
* RCL avser rörelseresultat i miljoner dollar
* Sandvik avser resultat före skatt exklusive engångsposter och
metallpriseffekt om totalt -1.716 miljoner kronor
* SCA avser rörelseresultat exklusive engångsposter
* Sectra avser rörelseresultat för andra kvartalet aug-okt
* ST-Ericsson avser justerat rörelseresultat i miljoner dollar
* Sony Ericsson avser resultat före skatt i miljoner euro
* Statoil F&R avser ebitda i miljoner norska kronor
* Stora Enso avser miljoner euro
* TeliaSonera avser ebitda-resultat exklusive engångsposter
* Tele2 avser ebitda-resultat
* Telenor avser ebitda
* Unibets resultat före skatt redovisas i brittiska pund
* UPM-Kymmene avser resultat före skatt ex eo i miljoner euro
* Tieto rapporterar i euro
Henrik Öhlin, tel +46 31 350 64 87
henrik.ohlin@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX