Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-18

Inköpschefsindex: Sammanfattning

år Sverige USA EMU Tyskland UK Kina Japan

januari 12 49,2 53,1 47,9 49,8 50,8 50,4 47,7
december 12 44,6 50,2 46,1 46,0 51,4 50,6 45,0
november 12 43,2 49,5 46,2 46,8 49,1 50,6 46,5
oktober 12 43,1 51,7 45,4 46,0 47,5 50,2 46,9
september 12 44,7 51,5 46,1 47,4 48,4 49,8 48,0
augusti 12 45,1 49,6 45,1 44,7 49,5 49,2 47,7
juli 12 50,6 49,8 44,0 43,0 45,2 50,1 47,9
juni 12 48,4 49,7 45,1 45,0 48,6 50,2 49,9
maj 12 49,0 53,5 45,1 45,2 45,9 50,4 50,7
april 12 50,2 54,8 45,9 46,2 50,2 53,3 50,7
mars 12 50,2 53,4 47,7 48,4 51,9 53,1 51,1
februari 12 50,3 52,4 49,0 50,2 51,5 51,0 50,5
januari 12 51,4 54,1 48,8 51,0 52,1 50,5 50,7
december 11 48,9 53,1 46,9 48,4 49,7 50,3 50,2
november 11 47,6 52,7 46,4 47,9 47,7 49,0 49,1
oktober 11 49,8 50,8 47,1 49,1 47,8 50,4 50,6
september 11 48,1 51,6 48,5 50,3 51,1 51,2 49,3
augusti 11 48,7 50,6 49,0 50,9 49,0 50,9 51,9
juli 11 50,1 50,9 50,5 52,0 49,4 50,7 52,1
juni 11 52,9 55,3 52,0 54,6 51,3 50,9 50,7
maj 11 56,1 53,5 54,6 57,7 52,1 52,0 51,3
april 11 59,8 60,4 58,0 62,0 54,6 52,9 45,7
mars 11 58,6 61,2 57,5 60,9 56,7 53,4 46,4
februari 11 60,9 61,4 59,0 62,7 60,9 52,2 52,9
januari 11 61,5 60,8 57,3 60,5 61,5 52,9 51,4
december 10 60,2 58,5 57,1 60,7 58,3 53,9 48,3
november 10 61,3 58,2 55,3 58,1 57,5 55,2 47,3
oktober 10 61,8 56,9 54,6 56,6 54,9 54,7 47,2
september 10 63,3 55,3 53,7 55,1 53,4 53,8 49,5
augusti 10 60,6 55,2 55,1 58,2 54,3 51,7 50,1
juli 10 64,2 55,5 56,7 61,2 57,3 51,2 52,8
juni 10 62,4 56,2 55,6 58,4 57,5 52,1 53,9
maj 10 66,0 59,7 55,8 58,4 58,0 53,9 54,7
april 10 64,0 60,4 57,6 61,5 58,0 55,7 53,8
mars 10 61,1 59,6 56,6 60,2 57,2 55,1 52,4
februari 10 61,5 56,5 54,2 57,2 56,5 52,0 52,5
januari 10 61,7 58,4 52,4 53,7 56,6 55,8 52,5
december 09 58,2 54,9 51,6 52,7 54,1 56,6 53,8
november 09 56,0 53,6 51,2 52,4 51,8 55,2 52,3
oktober 09 56,7 55,7 50,7 51,0 53,7 55,2 54,3
september 09 55,9 52,6 49,3 49,6 49,5 54,3 54,5
augusti 09 52,4 52,9 48,2 49,2 49,7 54,0 53,6
juli 09 54,3 48,9 46,3 45,7 50,2 53,3 50,4
juni 09 50,5 44,8 42,6 40,9 47,4 53,2 48,2
maj 09 43,7 42,8 40,7 39,6 45,4 53,1 46,6
april 09 38,8 40,1 36,8 35,4 42,9 53,5 41,4
mars 09 36,7 36,3 33,9 32,4 39,1 52,4 33,8
februari 09 33,9 35,8 33,5 32,1 34,7 49,0 31,6
januari 09 33,8 35,6 34,4 32,0 35,8 45,3
december 08 32,7 32,9 33,9 32,7 34,9
november 08 33,1 36,2 35,6 35,7 34,4
oktober 08 39,0 38,9 41,1 42,9 40,7
september 08 42,3 43,5 45,0 47,3 41,2
augusti 08 46,4 49,9 47,6 49,7 45,9
juli 08 48,6 50,0 47,4 50,9 44,1
juni 08 50,6 50,2 49,1 52,6 45,8
maj 08 51,2 49,6 50,6 53,6 49,5

Indexet framräknas utifrån nationella månatliga
intervjuer av inköpschefer inom tillverkningsindustrin.

En indexsiffra över 50 indikerar en ökad ekonomisk
aktivitet jämfört med månaden innan. Ett tal under 50
indikerar avmattning. Statistiken anses mycket viktig eftersom
den delvis beskriver det aktuella läget och delvis är
framåtblickande.

Mattias Magnusson
mattias.magnusson@six.group.se
SIX News

Författare direkt.