
Du är här
2021-11-03
Lassila & Tikanoja Oyj: Ilmoitus johdon liiketoimista - Leinonen Jukka
Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
3.11.2021 klo 18.00
Ilmoitusvelvollinen | ||
Nimi: | Leinonen, Jukka | |
Asema: | Hallituksen jäsen/varajäsen | |
Ensimmäinen ilmoitus | ||
Viitenumero: | 743700Z9Z54VGHZA0028_20211103092521_3 | |
Liikkeeseenlaskija | ||
Nimi: | Lassila & Tikanoja Oyj | |
LEI: | 743700Z9Z54VGHZA0028 | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2021-11-02 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
Liiketoimen luonne: | Hankinta | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009010854 | |
Volyymi: | 2 | |
Yksikköhinta: | 13.68000 Euro | |
Volyymi: | 3 | |
Yksikköhinta: | 13.66000 Euro | |
Volyymi: | 3 | |
Yksikköhinta: | 13.70000 Euro | |
Volyymi: | 109 | |
Yksikköhinta: | 13.70000 Euro | |
Volyymi: | 127 | |
Yksikköhinta: | 13.68000 Euro | |
Volyymi: | 128 | |
Yksikköhinta: | 13.70000 Euro | |
Volyymi: | 136 | |
Yksikköhinta: | 13.70000 Euro | |
Volyymi: | 140 | |
Yksikköhinta: | 13.68000 Euro | |
Volyymi: | 150 | |
Yksikköhinta: | 13.66000 Euro | |
Volyymi: | 197 | |
Yksikköhinta: | 13.66000 Euro | |
Volyymi: | 205 | |
Yksikköhinta: | 13.66000 Euro | |
Volyymi: | 210 | |
Yksikköhinta: | 13.66000 Euro | |
Volyymi: | 218 | |
Yksikköhinta: | 13.66000 Euro | |
Volyymi: | 223 | |
Yksikköhinta: | 13.70000 Euro | |
Volyymi: | 230 | |
Yksikköhinta: | 13.70000 Euro | |
Volyymi: | 243 | |
Yksikköhinta: | 13.70000 Euro | |
Volyymi: | 280 | |
Yksikköhinta: | 13.70000 Euro | |
Volyymi: | 440 | |
Yksikköhinta: | 13.70000 Euro | |
Volyymi: | 806 | |
Yksikköhinta: | 13.66000 Euro | |
Volyymi: | 1944 | |
Yksikköhinta: | 13.66000 Euro | |
Volyymi: | 3 | |
Yksikköhinta: | 13.58000 Euro | |
Volyymi: | 67 | |
Yksikköhinta: | 13.58000 Euro | |
Volyymi: | 114 | |
Yksikköhinta: |