
Du är här
New York/Toronto: Svenska aktier i Nordamerika klockan 22.00
Bolag Sthlm (SEK) NY (USD) NY* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
ABB 134,40 21,08 134,78 +0,38 +0,28
AstraZeneca 302,80 47,43 303,25 +0,45 +0,15
Autoliv 422,80 66,36 424,28 +1,48 +0,35
Ericsson 77,30 12,17 77,81 +0,51 +0,66
Nokia 26,31 4,15 26,53 +0,22 +0,85
Pfizer 173,00 27,14 173,52 +0,52 +0,30
Bolag Sthlm (SEK) TOR (CAD) TOR* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
Africa Oil 49,60 7,76 49,40 -0,20 -0,41
BlackPearl 18,70 2,89 18,40 -0,30 -1,62
Coastal Con. 30,30 5,03 32,02 +1,72 +5,67
Lucara 3,90 0,63 4,01 +0,11 +2,83
Lundin Mining 31,81 5,00 31,83 +0,02 +0,06
Lundin Petro. 147,90 23,83 151,69 +3,79 +2,56
Semafo 17,56 2,65 16,87 -0,69 -3,94
ShaMaran 2,57 0,4 2,55 -0,02 -0,93
CAD/SEK 6,37
USD/SEK 6,39
* Stängningsnotering på respektive börs omräknad till kronor.
Caroline Karlander, tel +46 8 586 164 49
caroline.karlander@six-group.se
SIX News