
Du är här
2020-09-15
PM KONJUNKTURPROGNOSER
BNP Arbetslöshet KPIF*
Prognoser mån 2020 2021 2020 2021 2020 2021
==============================================================
Industriarb sep -4,7% 3,3% - 10,0% 0,5% 1,4%
Nordea sep -3,2% 4,1% 8,5% 8,5% 0,5% 1,1%
Regeringen aug -4,6% 4,1% 9,0% 9,5% 0,3% 1,2%
Handelsbanken aug -4,6% 3,7% 8,8% 9,4% 0,5% 1,3%
SEB aug -3,8% 4,2% 9,0% 9,6% 0,5% 1,2%
Swedbank aug -5,0% 3,2% 8,9% 9,5% 0,5% 1,3%
KI aug -4,8% 3,4% 8,5% 9,5% 0,5% 1,1%
Riksbanken jul -4,5% 3,6% 8,7% 9,2% 0,4% 1,4%
Regeringen jun -6,0% 3,0% 9,3% 10,3% 0,0% 1,2%
KI jun -5,4% 3,5% 8,5% 9,6% 0,4% 1,1%
Genomsnitt -4,7% 3,6% 8,8% 9,5% 0,4% 1,2%
==============================================================
*årsgenomsnitt (HIKP för EU-kommissionen, KPI för OECD, IMF
Prognoser mån 2020 2021 2020 2021 2020 2021
==============================================================
Industriarb sep -4,7% 3,3% - 10,0% 0,5% 1,4%
Nordea sep -3,2% 4,1% 8,5% 8,5% 0,5% 1,1%
Regeringen aug -4,6% 4,1% 9,0% 9,5% 0,3% 1,2%
Handelsbanken aug -4,6% 3,7% 8,8% 9,4% 0,5% 1,3%
SEB aug -3,8% 4,2% 9,0% 9,6% 0,5% 1,2%
Swedbank aug -5,0% 3,2% 8,9% 9,5% 0,5% 1,3%
KI aug -4,8% 3,4% 8,5% 9,5% 0,5% 1,1%
Riksbanken jul -4,5% 3,6% 8,7% 9,2% 0,4% 1,4%
Regeringen jun -6,0% 3,0% 9,3% 10,3% 0,0% 1,2%
KI jun -5,4% 3,5% 8,5% 9,6% 0,4% 1,1%
Genomsnitt -4,7% 3,6% 8,8% 9,5% 0,4% 1,2%
==============================================================
*årsgenomsnitt (HIKP för EU-kommissionen, KPI för OECD, IMF
Tala om vad ni tycker
Tala om vad ni tycker
Skrivet av admin ons, 2016-03-30 09:46
Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.