Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-12

SVENSKA AKTIERS NOTERINGAR I USA OCH KANADA KLOCKAN 06.40

Aktie KURS VID STÄNGNING I
New York
USA USA Sve Diff Diff Omsatt
USD SEK SEK SEK % Antal
ABB 19:08 177:59 176:65 +0:94 +0,5 2.286.050
Astra Zeneca* 73:36 682:82 685:20 -2:38 -0,3 3.903.870
Autoliv 73:75 686:45 681:40 +5:05 +0,7 657.962
Ericsson B 8:89 82:75 82:80 -0:05 -0,1 5.179.740
Nokia 6:21 57:80 57:18 +0:62 +1,1 23.293.400
Veoneer 27:54 256:34 254:00 +2:34 +0,9 751.328

Toronto
KAN KAN Sve Diff Diff Omsatt
CAD SEK SEK SEK % Antal
Africa Oil 1:18 8:26 8:22 +0:04 +0,4 749.067
Etrion 0:23 1:57 1:53 +0:04 +2,9 5.000
Filo Mining 2:20 15:39 14:90 +0:49 +3,3 47.676
IPC 4:97 34:77 34:55 +0:22 +0,7 783.252
Lucara Diamond 1:69 11:82 11:82 +0:00 +0,0 836.096
Lundin Gold 5:44 38:06 37:85 +0:21 +0,6 21.743
Lundin Mining 5:98 41:84 41:72 +0:12 +0,3 3.816.450
Ngex Resources 1:04 7:28 7:26 +0:02 +0,2 6.358
Semafo 2:88 20:15 20:20 -0:05 -0,2 4.944.730
Shamaran Petr 0:09 0:63 0:67 -0:04 -5,5 251.535

USD/SEK 9:3078
CAD/SEK 6:9969

* Kursen för Astra Zenecas depåbevis i USA korrigerad för ändrad relation till
aktien. Två depåbevis motsvarar en aktie.

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt