Du är här
ASIEN: BÖRSUPPGÅNGAR, FRÄMST I HONGKONG - TABELL
Marknadstemperatur klockan 12:35
==============================================================
kl 7:00 kl 7:30 kl 12:35 Sedan
31/12
MSCI Asia Apex 50 +1,5% +1,5% +1,5% +9,4%
Nikkei 225 +0,3% +0,3% +0,3% -4,6%
Hongkong Hang Seng +1,3% +1,4% +1,4% +3,5%
Kinas Shanghai Comp +0,7% +0,8% +0,9% -8,2%
Kinas Shenzhen Comp +0,4% +0,8% +0,9% -7,4%
Taiwan Taiex +1,0% +1,0% +1,0% +9,5%
Sydkorea Kospi +1,0% +0,9% +0,9% +1,1%
Indien BSE Sensex 30 +0,4% +0,2% +0,8% -0,6%
Singapore Straits +0,4% +0,3% +0,2% -2,1%
Australia S&P/ASX200 +1,2% +1,2% +1,2% +2,2%
---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 5191 7910, http://twitter.com/direktse
Nyhetsbyrån Direkt