Du är här
2013-07-08
Asien: Marknadsnoteringar
06:39 I dag I år
Japan Nikkei 225 14 252 -0,4% +37,1%
Hong Kong Hang Seng 20 464 -1,9% -9,7%
Australien S&P/ASX 200 4 820 -0,4% +3,7%
DJ Pacific Pan-Asia 135 -1,2% +1,0%
Thailand SET 1 422 -1,4% +2,1%
Indien Sensex 19 220 -1,4% -1,1%
Indonesien IDX Composite 4 494 -2,4% +4,1%
Malaysia Kuala KLCI 1 767 -0,3% +4,6%
Sydkorea Kospi 1 816 -0,9% -9,1%
Kina Shanghai Comp 1 975 -1,6% -13,0%
Kina Shenzhen A 946 -1,7% +2,8%
Singapore Straits Times 3 153 -0,5% -0,4%
Taiwan Taipei Weighted 7 894 -1,3% +2,5%
Henrik Öhlin, tel +46 31 350 64 87
henrik.ohlin@six-group.se
SIX News
Tala om vad ni tycker
Tala om vad ni tycker
Skrivet av admin ons, 2016-03-30 09:46
Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.