Du är här
2013-07-11
Asien: Marknadsnoteringar
06:31 I dag I år
Japan Nikkei 225 14.314 -0,7% +37,7%
Hong Kong Hang Seng 21.354 +2,2% -5,8%
Australien S&P/ASX 200 4.937 +0,7% +6,2%
DJ Pacific Pan-Asia 139 +1,6% +4,6%
Thailand SET 1.425 +2,7% +2,4%
Indien Sensex 19.663 +1,9% +1,2%
Indonesien IDX Composite 4.583 +2,3% +6,2%
Malaysia Kuala KLCI 1.779 +0,6% +5,3%
Sydkorea Kospi 1.865 +2,2% -6,6%
Kina Shanghai Comp 2.053 +2,2% -9,5%
Kina Shenzhen A 979 +2,2% +6,5%
Singapore Straits Times 3.234 +1,5% +2,1%
Taiwan Taipei Weighted 8.151 +1,7% +5,9%
Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News
Tala om vad ni tycker
Tala om vad ni tycker
Skrivet av admin ons, 2016-03-30 09:46
Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.