Du är här
2013-05-23
Asien: Marknadsnoteringar
06:20 I dag I år
Japan Nikkei 225 14 956 -4,3% +43,9%
Hong Kong Hang Seng 22 880 -1,6% +1,0%
Australien S&P/ASX 200 5 081 -1,6% +9,3%
DJ Pacific Pan-Asia 145 -2,5% +8,6%
Thailand SET 1 624 -0,4% +16,7%
Indien Sensex 19 992 -0,4% +2,9%
Indonesien IDX Composite 5 169 -0,7% +19,8%
Malaysia Kuala KLCI 1 781 -0,2% +5,4%
Sydkorea Kospi 1 981 -0,6% -0,8%
Kina Shanghai Comp 2 304 +0,1% +1,5%
Kina Shenzhen A 1 074 +0,8% +16,8%
Singapore Straits Times 3 437 -0,5% +8,5%
Taiwan Taipei Weighted 8 259 -1,7% +7,3%
Caroline Karlander, tel +46 8 586 164 49
caroline.karlander@six-group.se
SIX News
Tala om vad ni tycker
Tala om vad ni tycker
Skrivet av admin ons, 2016-03-30 09:46
Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.