Du är här
2013-06-26
Asien: Marknadsnoteringar
11:36 I dag I år
Japan Nikkei 225 12.834 -1,0% +23,5%
Hong Kong Hang Seng 20.339 +2,4% -10,2%
Australien S&P/ASX 200 4.732 +1,6% +1,8%
DJ Pacific Pan-Asia 131 +0,7% -1,9%
Thailand SET 1.423 +2,7% +2,2%
Indien Sensex 18.544 -0,5% -4,5%
Indonesien IDX Composite 4.588 +3,8% +6,3%
Malaysia Kuala KLCI 1.741 +0,7% +3,1%
Sydkorea Kospi 1.783 +0,2% -10,7%
Kina Shanghai Comp 1.951 -0,4% -14,0%
Kina Shenzhen A 941 +2,5% +2,3%
Singapore Straits Times 3.104 +0,5% -2,0%
Taiwan Taipei Weighted 7.785 +1,6% +1,1%
Lars Johansson
SIX News
Tala om vad ni tycker
Tala om vad ni tycker
Skrivet av admin ons, 2016-03-30 09:46
Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.