Du är här
Asien: Marknadsnoteringar
12:44 I dag I år
Asien S&P Pan Asia BMI 182 -0,1% -2,5%
Japan Nikkei 225 16.725 -1,3% -12,1%
Japan Topix 1.345 -1,0% -13,1%
Hong Kong Hang Seng 20.672 +0,8% -5,7%
Sydkorea Kospi 1.992 +0,2% +1,6%
Australien S&P/ASX 200 5.183 +0,3% -2,1%
Kina Shanghai Composite 2.955 +1,7% -16,5%
Kina Shenzhen A 1.921 +3,7% -20,5%
Taiwan Taiex 8.811 +0,9% +5,7%
Singapore Straits Times 2.907 +0,9% +0,8%
Indien Sensex 24.953 +1,1% -4,5%
Thailand SET Index 1.383 +0,2% +7,4%
Malaysia KLCI 1.716 +0,8% +1,4%
Indonesien Jakarta Composite 4.886 +0,0% +6,4%
Lars Johansson, tel +46 31 350 64 81
mailto:lars.johansson@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News