Du är här
Asien: Marknadsnoteringar
12:26 I dag I år
Asien S&P Pan Asia BMI 177 -0,0% -5,5%
Japan Nikkei 225 15.715 -0,1% -17,4%
Japan Topix 1.268 -0,1% -18,1%
Hong Kong Hang Seng 20.207 +0,2% -7,8%
Sydkorea Kospi 1.971 +0,4% +0,5%
Australien S&P/ASX 200 4.946 +0,4% -6,6%
Kina Shanghai Composite 3.051 -0,1% -13,8%
Kina Shenzhen A 2.052 +0,6% -15,0%
Taiwan Taiex 8.513 -1,7% +2,1%
Singapore Straits Times 2.811 +0,4% -2,5%
Indien Sensex 24.901 +0,1% -4,7%
Thailand SET Index Stängt +6,6%
Malaysia KLCI 1.717 -0,1% +1,4%
Indonesien Jakarta Composite 4.868 +0,2% +6,0%
Magnus Bernet, tel +46 8 586 163 85
mailto:magnus.bernet@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News