Du är här
Asien: Marknadsnoteringar
12:38 I dag I år
Asien S&P Pan Asia BMI 179 +0,7% -4,5%
Japan Nikkei 225 15.750 +0,2% -17,3%
Japan Topix 1.273 +0,4% -17,8%
Hong Kong Hang Seng 20.266 +0,3% -7,5%
Sydkorea Kospi 1.974 +0,1% +0,6%
Australien S&P/ASX 200 4.964 +0,4% -6,3%
Kina Shanghai Composite 3.008 -1,4% -15,0%
Kina Shenzhen A 2.019 -1,6% -16,4%
Taiwan Taiex 8.490 -0,3% +1,8%
Singapore Straits Times 2.814 +0,1% -2,4%
Indien Sensex 24.685 -0,9% -5,5%
Thailand SET Index 1.357 -1,2% +5,3%
Malaysia KLCI 1.724 +0,4% +1,9%
Indonesien Jakarta Composite 4.867 -0,0% +6,0%
Anna Sundström, 08 5861 6376
mailto:anna.sundstrom@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News