Du är här
2012-10-04
Asien: Marknadsnoteringar
06:05 I dag I år
Japan Nikkei 225 8 856 +1,3% +4,7%
Hong Kong Hang Seng 20 929 +0,2% +13,5%
Australien S&P/ASX 200 4 450 +0,3% +9,7%
DJ Pacific Pan-Asia 126 +0,6% +7,3%
Thailand SET 1 309 +0,1% +27,7%
Indien Sensex 19 083 +1,1% +23,5%
Indonesien IDX Composite 4 259 +0,2% +11,4%
Malaysia Kuala KLCI 1 660 +0,7% +8,5%
Sydkorea Kospi 1 998 +0,1% +9,4%
Kina Shanghai Comp Stängt -5,2%
Kina Shenzhen A Stängt -1,5%
Singapore Straits Times 3 077 +0,0% +16,3%
Taiwan Taipei Weighted 7 689 +0,1% +8,7%
Arvid Raa
arvid.raa@six-group.se
SIX News