Du är här
2012-02-15
Asien: Marknadsnoteringar
06:42 I dag I år
Japan Nikkei 225 9 283 +2,6% +9,8%
Hong Kong Hang Seng 21 331 +2,0% +15,7%
Australien S&P/ASX 200 4 253 +0,3% +4,9%
DJ Pacific Pan-Asia 132 +1,7% +12,0%
Thailand SET 1 125 +1,6% +9,7%
Indien Sensex 18 120 +1,5% +17,2%
Malaysia Kuala KLCI 1 559 -0,4% +1,9%
Sydkorea Kospi 2 025 +1,1% +10,9%
Kina Shanghai Comp 2 365 +0,9% +7,6%
Kina Shenzhen A 967 +1,3% +6,6%
Singapore Straits Times 3 011 +0,8% +13,8%
Taiwan Taipei Weighted 8 005 +1,5% +13,2%
Magnus Bernet, tel +46 8 586 163 85
magnus.bernet@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX
Tala om vad ni tycker
Tala om vad ni tycker
Skrivet av admin ons, 2016-03-30 09:46
Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.