Du är här
Asien: Marknadsnoteringar
12:38 I dag I år
Asien S&P Pan Asia BMI 169 -0,3% -9,7%
Japan Nikkei 225 16.027 -1,0% -15,8%
Japan Topix 1.298 -1,0% -16,1%
Hong Kong Hang Seng 19.112 -1,3% -12,8%
Sydkorea Kospi 1.917 -0,2% -2,3%
Australien S&P/ASX 200 4.881 +0,0% -7,8%
Kina Shanghai Composite 2.688 -2,9% -24,1%
Kina Shenzhen A 1.718 -5,4% -28,9%
Taiwan Taiex 8.411 +0,5% +0,9%
Singapore Straits Times 2.667 +0,7% -7,5%
Indien Sensex 23.002 -0,7% -11,9%
Thailand SET Index 1.332 -0,8% +3,4%
Malaysia KLCI 1.655 -0,5% -2,2%
Indonesien Jakarta Composite 4.771 +0,8% +3,9%
Jonathan Axelsson, tel +46 8 586 163 89
mailto:jonathan.axelsson@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News