Du är här
2013-02-18
Asien: Marknadsnoteringar
07:21 I dag I år
Japan Nikkei 225 11.408 +2,1% +9,7%
Hong Kong Hang Seng 23.399 -0,2% +3,3%
Australien S&P/ASX 200 5.063 +0,6% +8,9%
DJ Pacific Pan-Asia 138 +0,7% +3,4%
Thailand SET 1.525 +0,2% +9,6%
Indien Sensex 19.509 +0,2% +0,4%
Indonesien IDX Composite 4.612 +0,1% +6,8%
Malaysia Kuala KLCI 1.624 -0,2% -3,8%
Sydkorea Kospi 1.982 +0,0% -0,8%
Kina Shanghai Comp 2.426 -0,3% +6,9%
Kina Shenzhen A 1.012 +0,1% +10,0%
Singapore Straits Times 3.284 +0,0% +3,7%
Taiwan Taipei Weighted 7.944 +0,5% +3,2%
Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News