Du är här
2013-02-20
Asien: Marknadsnoteringar
06:34 I dag I år
Japan Nikkei 225 11.454 +0,7% +10,2%
Hong Kong Hang Seng 23.191 +0,2% +2,4%
Australien S&P/ASX 200 5.099 +0,3% +9,7%
DJ Pacific Pan-Asia 139 +0,9% +4,6%
Thailand SET 1.540 +0,5% +10,7%
Indien Sensex 19.668 +0,2% +1,2%
Indonesien IDX Composite 4.624 +0,5% +7,1%
Malaysia Kuala KLCI 1.611 -0,3% -4,6%
Sydkorea Kospi 2.020 +1,7% +1,1%
Kina Shanghai Comp 2.378 -0,2% +4,8%
Kina Shenzhen A 1.002 +0,9% +8,9%
Singapore Straits Times 3.302 +0,2% +4,3%
Taiwan Taipei Weighted 8.029 +0,9% +4,3%
Mikael Östman, +46 31 350 64 88
mikael.ostman@six-group.se
SIX News