Du är här
2013-02-26
Asien: Marknadsnoteringar
12:42 I dag I år
Japan Nikkei 225 11 399 -2,3% +9,7%
Hong Kong Hang Seng 22 520 -1,3% -0,6%
Australien S&P/ASX 200 5 004 -1,0% +7,6%
DJ Pacific Pan-Asia 138 -0,5% +3,3%
Thailand SET 1 530 -0,6% +9,9%
Indien Sensex 19 015 -1,6% -2,1%
Indonesien IDX Composite 4 663 -0,7% +8,0%
Malaysia Kuala KLCI 1 624 -0,2% -3,8%
Sydkorea Kospi 2 000 -0,5% +0,2%
Kina Shanghai Comp 2 293 -1,4% +1,1%
Kina Shenzhen A 984 -1,3% +7,0%
Singapore Straits Times 3 254 -1,1% +2,8%
Taiwan Taipei Weighted 7 881 -0,8% +2,4%
Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News
Tala om vad ni tycker
Tala om vad ni tycker
Skrivet av admin ons, 2016-03-30 09:46
Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.