Du är här
2013-03-06
Asien: Marknadsnoteringar
06:30 I dag I år
Japan Nikkei 225 11.898 +1,8% +14,5%
Hong Kong Hang Seng 22.798 +1,1% +0,6%
Australien S&P/ASX 200 5.117 +0,8% +10,1%
DJ Pacific Pan-Asia 140 +1,2% +5,4%
Thailand SET 1.558 +0,6% +11,9%
Indien Sensex 19.242 +0,5% -1,0%
Indonesien IDX Composite 4.811 +1,2% +11,5%
Malaysia Kuala KLCI 1.649 +0,4% -2,4%
Sydkorea Kospi 2.021 +0,2% +1,2%
Kina Shanghai Comp 2.339 +0,5% +3,1%
Kina Shenzhen A 1.017 +1,0% +10,5%
Singapore Straits Times 3.280 +1,0% +3,6%
Taiwan Taipei Weighted 7.950 +0,2% +3,3%
Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News