Du är här
2013-03-08
Asien: Marknadsnoteringar
06:38 I dag I år
Japan Nikkei 225 12 249 +2,4% +17,8%
Hong Kong Hang Seng 23 182 +1,8% +2,3%
Australien S&P/ASX 200 5 123 +0,3% +10,2%
DJ Pacific Pan-Asia 140 +0,6% +5,4%
Thailand SET 1 571 +0,7% +12,9%
Indien Sensex 19 542 +0,7% +0,6%
Indonesien IDX Composite 4 871 +0,5% +12,9%
Malaysia Kuala KLCI 1 652 +0,1% -2,2%
Sydkorea Kospi 2 001 -0,2% +0,2%
Kina Shanghai Comp 2 316 -0,4% +2,1%
Kina Shenzhen A 999 -1,1% +8,6%
Singapore Straits Times 3 296 -0,1% +4,1%
Taiwan Taipei Weighted 8 015 +0,7% +4,1%
Mattias Magnusson
mattias.magnusson@six.group.se
SIX News
Tala om vad ni tycker
Tala om vad ni tycker
Skrivet av admin ons, 2016-03-30 09:46
Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.