Du är här
2013-03-11
Asien: Marknadsnoteringar
07:17 I dag I år
Japan Nikkei 225 12.349 +0,5% +18,8%
Hong Kong Hang Seng 23.144 +0,2% +2,2%
Australien S&P/ASX 200 5.147 +0,5% +10,7%
DJ Pacific Pan-Asia 141 +0,8% +5,9%
Thailand SET 1.576 +0,6% +13,3%
Indien Sensex 19.682 -0,0% +1,3%
Indonesien IDX Composite 4.870 -0,1% +12,8%
Malaysia Kuala KLCI 1.652 -0,1% -2,2%
Sydkorea Kospi 2.003 -0,1% +0,3%
Kina Shanghai Comp 2.313 -0,2% +1,9%
Kina Shenzhen A 1.001 +0,2% +8,8%
Singapore Straits Times 3.297 +0,2% +4,1%
Taiwan Taipei Weighted 8.039 +0,3% +4,4%
Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News