Du är här
2013-03-13
Asien: Marknadsnoteringar
06:04 I dag I år
Japan Nikkei 225 12.277 -0,3% +18,1%
Hong Kong Hang Seng 22.716 -0,8% +0,3%
Australien S&P/ASX 200 5.091 -0,5% +9,5%
DJ Pacific Pan-Asia 140 -0,3% +5,2%
Thailand SET 1.580 +0,2% +13,5%
Indien Sensex 19.458 -0,6% +0,2%
Indonesien IDX Composite 4.840 -0,3% +12,1%
Malaysia Kuala KLCI 1.647 -0,6% -2,5%
Sydkorea Kospi 1.998 +0,2% +0,1%
Kina Shanghai Comp 2.257 -1,3% -0,5%
Kina Shenzhen A 959 -1,7% +4,3%
Singapore Straits Times 3.280 -0,7% +3,6%
Taiwan Taipei Weighted 8.010 +0,2% +4,0%
Joakim Johansson, tel +46 31-350 64 84
joakim.johansson@six-group.se
SIX News