Du är här
2013-08-01
Asien: Marknadsnoteringar
06:44 I dag I år
Japan Nikkei 225 13.868 +1,5% +33,4%
Hong Kong Hang Seng 22.010 +0,6% -2,9%
Australien S&P/ASX 200 5.046 -0,1% +8,5%
DJ Pacific Pan-Asia 138 +1,0% +3,9%
Thailand SET 1.432 +0,6% +2,9%
Indien Sensex 19.515 +0,9% +0,5%
Indonesien IDX Composite 4.608 -0,1% +6,8%
Malaysia Kuala KLCI 1.779 +0,3% +5,3%
Sydkorea Kospi 1.921 +0,4% -3,8%
Kina Shanghai Comp 2.011 +0,9% -11,4%
Kina Shenzhen A 999 +1,5% +8,6%
Singapore Straits Times 3.238 +0,5% +2,2%
Taiwan Taipei Weighted 8.066 -0,5% +4,8%
Andreas Johansson
andreas.johansson@six-group.se
SIX News