Du är här
2013-08-06
Asien: Marknadsnoteringar
07:11 I dag I år
Japan Nikkei 225 14.246 -0,1% +37,1%
Hong Kong Hang Seng 21.877 -1,6% -3,4%
Australien S&P/ASX 200 5.096 -0,3% +9,6%
DJ Pacific Pan-Asia 140 -0,2% +5,1%
Thailand SET 1.423 -0,1% +2,3%
Indien Sensex 18.997 -1,0% -2,2%
Malaysia Kuala KLCI 1.781 -0,3% +5,4%
Sydkorea Kospi 1.905 -0,6% -4,6%
Kina Shanghai Comp 2.047 -0,2% -9,8%
Kina Shenzhen A 1.041 +0,6% +13,2%
Singapore Straits Times 3.221 -0,7% +1,7%
Taiwan Taipei Weighted 8.042 -1,2% +4,4%
Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News