Du är här
2013-08-12
Asien: Marknadsnoteringar
12:56 I dag I år
Japan Nikkei 225 13.519 -0.7% +30.05%
Hong Kong Hang Seng 22.271 +2.13% -1.7%
Australien S&P/ASX 200 5.109 +1.06% +9.89%
DJ Pacific Pan-Asia 139 -0.04% +4.36%
Thailand SET 1.432 -1.03% +2.9%
Indien Sensex 18.947 +0.84% -2.47%
Indonesien IDX Composite 4.598 -0.93% +6.51%
Malaysia Kuala KLCI 1.785 +0.3% +5.66%
Sydkorea Kospi 1.885 +0.22% -5.62%
Kina Shanghai Comp 2.101 +2.39% -7.4%
Kina Shenzhen A 1.053 +1.27% +14.52%
Singapore Straits Times 3.232 +0.07% +2.06%
Taiwan Taipei Weighted 7.903 +0.6% +2.65%
Magnus Bernet, tel +46 8 586 163 85
magnus.bernet@six-group.se
SIX News